
Electrodes pH i Redox per processos
ELECTRODOS PH
| EP200 | Electrodo de pH, electrolito gel presurizado, pH 0…14, 0…100 ºC, hasta 2.5 bar. | |
| EP200E | Electrodo de pH, electrolito gel presurizado, pH 0…14, 0…100 ºC, hasta 2.5 bar. L=225mm. | |
| EP210 | Electrodo de pH, electrolito polímero, pH 2…14, 0…80 ºC, hasta 2 bar. | |
| EP220 | Electrodo de pH, electrolito polímero, pH 2…14, 0…80 ºC, hasta 2 bar, conector MP-4, con C.A.T. Pt 1000. | |
| EP230 | Electrodo de pH, Low Cost, cuerpo de plástico, electrolito gel, pH 0…14, 0…80 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP230E | Electrodo de pH, Low Cost, cuerpo de plástico, electrolito gel, pH 0…14, 0…80 ºC, hasta 6 bar, con cable fijo de 5 m. | |
| EP230E/15 | Electrodo de pH, Low Cost, cuerpo de plástico, electrolito gel, pH 0…14, 0…80 ºC, hasta 6 bar, con cable fijo de 15 m. | |
| EP240 | Electrodo de pH, electrolito gel, diafragma de PTFE, pH 0…14, 0…100 ºC, hasta 5 bar. | |
| EP240E | Electrodo de pH, electrolito gel con KCl 3M, diafragma de PTFE, pH 0…14, 0…100 ºC, hasta 5 bar, con puente interno recomendado para muestras que contengan cianuro. | |
| EP250 | Electrodo de pH, electrolito gel, pH 0…14, 0…80 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP260 | Electrodo de pH, electrolito gel, pH 0…14, 0…60ºC, hasta 2 bar, con cable fijo 5 m. | |
| EP270 | Electrodo de pH, electrolito gel, 3 diafragmas, pH 0…14, 0…80 ºC, hasta 6 bar | |
| EP280 | Electrodo de pH, para altas temperaturas, pH 0…14, 0…130º C, hasta 6 bar. Rosca de sujeción PG13,5. | |
| EP290 | Electrodo de pH, electrolito gel, resistente a HF (<1g/l), pH 0…14, 0…80 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP291VP | Electrodo de pH, electrolito gel, resistente a HF (<1g/l), pH 0…14, 0…130 ºC, hasta 16 bar. Con conector VP (IP68) | |
| EP292 | Electrodo de pH, electrolito polímero, cuerpo de plástico, pH 0…14, 0…60 ºC, hasta 6 bar, con cable fijo 5 m. | |
| EP370 | Electrodo de pH, para altas temperaturas 0…130ºC, hasta 6 bar, electrolito de gel, 3 diafragmas cerámicos, sensor de temperatura Pt1000, 3 metros de cable sin conector. | |
| EP380 | Electrodo de pH, electrolito gel, pH 0…14, 0…80ºC, hasta 6 bar, C.A.T. Pt 1000, con cable fijo 5 m. | |
| EP380VP | Electrodo de pH, electrolito gel, pH 0…14, 0…80ºC, hasta 6 bar, C.A.T. Pt 100, con conector VP (IP68) | |
| EP440/EP291 | Electrodo de pH, electrolito polímero, para medios muy difíciles, pH 0…14, 0…130 ºC, presión máxima 6 bar. | |
| EP450 | Electrodo de pH, electrolito líquido, presurizable, 3 diafragmas, a= 250 mm, pH 0…14, 0…135 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP460 | Electrodo de pH, pH 0…14, 0…80ºC, 1 diafgrama, HF glass, hasta 6 bar. Rosca de sujeción PG13,5. | |
| EP470 | Electrodo de pH, electrolito gel, 3 diafragmas, pH 0…14, 0…80 ºC, hasta 6 bar, conector MP-4, con C.A.T. Pt 1000. | |
| EP480 | Electrodo de pH, electrolito gel, diafragma de PTFE, pH 0…14, 0…100 ºC, hasta 5 bar, conector MP-4, con C.A.T. Pt 1000. | |
| EP490VP | Electrodo de pH, electrolito gel, pH 0…14, 0…140ºC, hasta 6 bar, C.A.T. Pt 100, con conector VP (IP68), L=325mm. Rosca de sujeción PG13,5. |
ELECTRODOS REDOX DE PROCESO
| EP300 | Electrodo redox de platino, electrolito polímero, 0…80 ºC, hasta 2 bar. | |
| EP300E | Electrodo redox de platino, electrolito polímero, 0…80 ºC, hasta 2 bar con cable fijo de 3m. | |
| EP310 | Electrodo redox de platino, electrolito gel, diafragma de PTFE, 0…100 ºC, hasta 5 bar. | |
| EP310E | Electrodo redox de platino, electrolito gel resistente a HF (<1g/l), diafragma de PTFE, 0…100 ºC, hasta 5 bar. | |
| EP320 | Electrodo redox de platino, electrolito gel, 3 diafragmas, 0…80 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP320E | Electrodo redox de platino, electrolito gel, 3 diafragmas, 0…80 ºC, hasta 6 bar, con puente interno recomendado para muestras que contengan cianuro. | |
| EP330 | Electrodo redox de platino, electrolito gel, 0…80 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP330E | Electrodo redox de platino, electrolito gel, 0…80 ºC, hasta 6 bar, con puente interno recomendado para muestras que contengan cianuro. | |
| EP340 | Electrodo redox de oro, electrolito gel, 0…80 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP350 | Electrodo redox de platino, Low Cost, cuerpo de plástico, electrolito gel, 0…80 ºC, hasta 6 bar. | |
| EP350E | Electrodo redox de platino, Low Cost, cuerpo de plástico, electrolito gel, 0…80 ºC, hasta 6 bar, con cable fijo de 5 m. | |
| EP350E/15 | Electrodo redox de platino, Low Cost, cuerpo de plástico, electrolito gel, 0…80 ºC, hasta 6 bar, con cable fijo de 15 m. | |
| EP360 | Electrodo redox resistente a HF (<1g/l), 0…130 ºC, hasta 16 bar. Con conector VP (IP68) |
