
Papel filtro análisis cualitativo
Referències i articles disponibles:
| Referència | Nom del producte | Afegir al carret |
|---|---|---|
| PN1300025 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 25 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300047 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 47 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300050 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 50 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300055 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 55 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 70 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 90 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 100 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 110 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 125 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 130 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 150 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 185 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 200 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 240 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 250 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 270 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 300 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 320 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 350 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 400 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 450 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 500 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 650 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 800 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN13001000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 1000 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G025 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 25 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G047 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 47 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G050 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 50 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G055 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 55 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 70 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 90 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 100 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 110 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 125 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 130 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 150 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 185 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 200 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 240 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 250 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 270 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 300 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 320 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 350 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 400 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 450 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 500 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 650 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 800 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1300G1000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 1000 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320025 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 25 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320047 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 47 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320050 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 50 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320055 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 55 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 70 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 90 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 100 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 110 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 125 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 130 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 150 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 185 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 200 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 240 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 250 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 270 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 300 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 320 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 350 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 400 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 450 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 500 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 650 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1320800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 800 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN13201000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 1000 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318025 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 25 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318047 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 47 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318050 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 50 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318055 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 55 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 70 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 90 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 100 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 110 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 125 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 130 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 150 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 185 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 200 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 240 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 250 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 270 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 300 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 320 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 350 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 400 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 450 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 500 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 650 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1318800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 800 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN13181000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 1000 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303025 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 25 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303047 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 47 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303050 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 50 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303055 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 55 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 70 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 90 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 100 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 110 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 125 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 130 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 150 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 185 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 200 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 240 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 250 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 270 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 300 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 320 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 350 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 400 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 450 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 500 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 650 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1303800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 800 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN13031000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 1000 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326025 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 25 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326047 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 47 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326050 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 50 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326055 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 55 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 70 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 90 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 100 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 110 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 125 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 130 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 150 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 185 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 200 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 240 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 250 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 270 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 300 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 320 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 350 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 400 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 450 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 500 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 650 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN1326800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 800 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| PN13261000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 1000 mm diámetro. Caja 100 unids. | |
| HJ1300460570 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300 460 x 570 mm Caja 100 unids. | |
| HJ1300G460570 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 460 x 570 mm Caja 100 unids. | |
| HJ1320460570 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 460 x 570 mm Caja 100 unids. | |
| HJ1318460570 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 460 x 570 mm Caja 100 unids. | |
| HJ1303460570 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 460 x 570 mm Caja 100 unids. | |
| HJ1526460570 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 460 x 570 mm Caja 100 unids. | |
| PL1300070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 70 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 90 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 100 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 110 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 125 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 130 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 150 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 185 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 200 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 240 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 250 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 270 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 300 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 320 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 350 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 400 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 450 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 500 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 650 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 800 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL13001000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300/80 1000 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 70 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 90 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 100 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 110 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 125 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 130 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 150 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 185 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 200 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 240 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 250 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 270 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 300 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 320 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 350 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 400 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 450 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 500 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 650 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 800 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1300G1000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1300G 1000 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 70 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 90 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 100 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 110 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 125 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 130 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 150 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 185 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 200 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 240 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 250 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 270 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 300 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 320 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 350 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 400 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 450 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 500 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 650 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1320800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 800 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL13201000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1320 1000 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 70 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 90 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 100 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 110 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 125 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 130 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 150 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 185 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 200 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 240 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 250 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 270 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 300 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 350 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 400 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 450 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 500 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 650 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1318800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 800 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL13181000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1318 1000 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 70 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 90 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 100 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 110 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 125 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303130 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 130 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303150 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 150 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303185 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 185 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303200 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 200 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303240 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 240 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303250 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 250 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303270 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 270 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303300 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 300 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303320 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 320 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303350 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 350 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303400 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 400 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303450 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 450 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303500 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 500 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303650 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 650 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1303800 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 800 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL13031000 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1303 1000 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1326070 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 70 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1326090 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 90 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1326100 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 100 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1326110 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 110 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
| PL1326125 | Papel filtro análisis cualitativo ref. 1326 125 mm diámetro, plegado. Caja 100 unids. | |
