
Reactius Puríssims
| Codigo | Nombre de producto | Envase | CAS | Añadir Al Carro |
|---|---|---|---|---|
| 141003.1209 | Aceite de Vaselina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 250 mL | 8012-95-1 | Afegir al carret |
| 141003.1211 | Aceite de Vaselina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 8012-95-1 | Afegir al carret |
| 141003.1214 | Aceite de Vaselina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 8012-95-1 | Afegir al carret |
| 141007.1211 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 67-64-1 | Afegir al carret |
| 141007.1611 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 67-64-1 | Afegir al carret |
| 141007.1212 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 67-64-1 | Afegir al carret |
| 141007.1612 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 67-64-1 | Afegir al carret |
| 141007.1214 | Acetona (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 67-64-1 | Afegir al carret |
| 141008.1211 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 64-19-7 | Afegir al carret |
| 141008.1611 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 64-19-7 | Afegir al carret |
| 141008.1212 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 64-19-7 | Afegir al carret |
| 141008.1612 | Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 64-19-7 | Afegir al carret |
| 145365.1212 | Ácido Acético / Triclorometano 3 : 2 – Mezcla v/v puro | 2,5 L | Afegir al carret | |
| 141013.1211 | Ácido L(+)-Ascórbico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 50-81-7 | Afegir al carret |
| 141013.1214 | Ácido L(+)-Ascórbico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 50-81-7 | Afegir al carret |
| 141014.1211 | Ácido Benzoico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 65-85-0 | Afegir al carret |
| 141015.1210 | Ácido Bórico (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 10043-35-3 | Afegir al carret |
| 141015.1211 | Ácido Bórico (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 10043-35-3 | Afegir al carret |
| 141015.0914 | Ácido Bórico (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 10043-35-3 | Afegir al carret |
| 141808.1211 | Ácido Cítrico anhidro (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 1000 g | 77-92-9 | Afegir al carret |
| 141808.1214 | Ácido Cítrico anhidro (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 5 kg | 77-92-9 | Afegir al carret |
| 141018.1211 | Ácido Cítrico 1-hidrato (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 1000 g | 5949-29-1 | Afegir al carret |
| 141018.1214 | Ácido Cítrico 1-hidrato (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 5 kg | 5949-29-1 | Afegir al carret |
| 141020.1611 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 141020.1612 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 141020.1214 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 141020.0739 | Ácido Clorhídrico 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 20 L | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 143378.1212 | Ácido Clorhídrico 25% puro | 2,5 L | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 142523.1214 | Ácido Clorhídrico 20% puro | 5 L | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 146316.1214 | Ácido Clorhídrico 15% p/p puro | 5 L | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 143006.1211 | Acido Clorhídrico 10% p/p (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 7647-01-0 | Afegir al carret |
| 143886.1608 | Ácido 2-[(Etilmercurio)Tio] Benzoico Sal Sódica (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 100 g | 54-64-8 | Afegir al carret |
| 141030.1611 | Ácido Fórmico 98% puro | 1000 mL | 64-18-6 | Afegir al carret |
| 141029.1611 | Ácido Fórmico 85% puro | 1000 mL | 64-18-6 | Afegir al carret |
| 141029.1214 | Ácido Fórmico 85% puro | 5 L | 64-18-6 | Afegir al carret |
| 141032.1211 | Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 7664-38-2 | Afegir al carret |
| 141032.1212 | Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 7664-38-2 | Afegir al carret |
| 141032.1214 | Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 7664-38-2 | Afegir al carret |
| 147067.1211 | Ácido orto-Fosfórico 25% puro | 1000 mL | 7664-38-2 | Afegir al carret |
| 147067.1212 | Ácido orto-Fosfórico 25% puro | 2,5 L | 7664-38-2 | Afegir al carret |
| 147143.1214 | Ácido orto-Fosfórico 10 % (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 7664-38-2 | Afegir al carret |
| 147146.0715 | Ácido orto-Fosfórico 5% p/p puro | 10 L | 7664-38-2 | Afegir al carret |
| 141034.1211 | Ácido L(+)-Láctico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 79-33-4 | Afegir al carret |
| 141034.1214 | Ácido L(+)-Láctico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 79-33-4 | Afegir al carret |
| 141882.1211 | Ácido Maleico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 110-16-7 | Afegir al carret |
| 141882.0416 | Ácido Maleico (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 kg | 110-16-7 | Afegir al carret |
| 141037.1611 | Ácido Nítrico 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 7697-37-2 | Afegir al carret |
| 141037.1612 | Ácido Nítrico 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 7697-37-2 | Afegir al carret |
| 141037.1214 | Ácido Nítrico 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 7697-37-2 | Afegir al carret |
| 141037.0716 | Ácido Nítrico 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | 7697-37-2 | Afegir al carret |
| 142659.1611 | Ácido Oleico (Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 112-80-1 | Afegir al carret |
| 142659.1612 | Ácido Oleico (Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 112-80-1 | Afegir al carret |
| 142659.0716 | Ácido Oleico (Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 L | 112-80-1 | Afegir al carret |
| 141041.1210 | Ácido Oxálico 2-hidrato puro | 500 g | 6153-56-6 | Afegir al carret |
| 141041.1211 | Ácido Oxálico 2-hidrato puro | 1000 g | 6153-56-6 | Afegir al carret |
| 143495.1211 | Ácido Peracético 15% puro | 1000 mL | 79-21-0 | Afegir al carret |
| 143495.1214 | Ácido Peracético 15% puro | 5 L | 79-21-0 | Afegir al carret |
| 142175.1611 | Ácido Perclórico 70% puro | 1000 mL | 7601-90-3 | Afegir al carret |
| 142175.1612 | Ácido Perclórico 70% puro | 2,5 L | 7601-90-3 | Afegir al carret |
| 142320.1608 | Ácido Peryódico puro | 100 g | 10450-60-9 | Afegir al carret |
| 141048.1610 | Ácido Pícrico humectado con ~ 33% de H2O (Reag. Ph. Eur.) puro | 500 g | 88-89-1 | Afegir al carret |
| 141048.1214 | Ácido Pícrico humectado con ~ 33% de H2O (Reag. Ph. Eur.) puro | 5 kg | 88-89-1 | Afegir al carret |
| 141045.1210 | Ácido Salicílico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 69-72-7 | Afegir al carret |
| 141045.1211 | Ácido Salicílico (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 69-72-7 | Afegir al carret |
| 141058.1211 | Ácido Sulfúrico 95-98% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 141058.1611 | Ácido Sulfúrico 95-98% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 141058.1212 | Ácido Sulfúrico 95-98% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 141058.1612 | Ácido Sulfúrico 95-98% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 141058.1214 | Ácido Sulfúrico 95-98% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 142934.1211 | Ácido Sulfúrico 50% p/p puro | 1000 mL | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 143323.1212 | Ácido Sulfúrico 20% puro | 2,5 L | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 145882.1212 | Ácido Sulfúrico 10% p/v puro, grado farma | 2,5 L | 7664-93-9 | Afegir al carret |
| 141066.1210 | Ácido L(+)-Tartárico puro | 500 g | 87-69-4 | Afegir al carret |
| 147070.1211 | Ácido Tetrafluorobórico solución 50% puro | 1000 mL | 16872-11-0 | Afegir al carret |
| 142041.1611 | Ácido Tioglicólico 80% puro | 1000 mL | 68-11-1 | Afegir al carret |
| 141067.1608 | Ácido Tricloroacético (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 100 g | 76-03-9 | Afegir al carret |
| 141067.1609 | Ácido Tricloroacético (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 250 g | 76-03-9 | Afegir al carret |
| 141067.1611 | Ácido Tricloroacético (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 76-03-9 | Afegir al carret |
| 141067.0914 | Ácido Tricloroacético (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 76-03-9 | Afegir al carret |
| 141792.1211 | Agar (USP-NF) puro, grado farma | 1000 g | 9002-18-0 | Afegir al carret |
| 141074.1315 | Agua purificada (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 10 L | 7732-18-5 | Afegir al carret |
| 141081.1611 | Alcohol Bencílico (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 100-51-6 | Afegir al carret |
| 141959.1211 | Alquilbencildimetilamonio Cloruro puro | 1000 g | 8001-54-5 | Afegir al carret |
| 141097.1210 | Aluminio Cloruro 6-hidrato (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 7784-13-6 | Afegir al carret |
| 141103.1211 | Aluminio Potasio Sulfato 12-hidrato (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 7784-24-9 | Afegir al carret |
| 141101.1211 | Aluminio Sulfato 18-hidrato puro | 1000 g | 7784-31-8 | Afegir al carret |
| 141130.1611 | Amoníaco 30% (en NH3) (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 1336-21-6 | Afegir al carret |
| 141130.1612 | Amoníaco 30% (en NH3) (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 1336-21-6 | Afegir al carret |
| 141130.1214 | Amoníaco 30% (en NH3) (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 1336-21-6 | Afegir al carret |
| 141129.1611 | Amoníaco 25% (en NH3) (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 1336-21-6 | Afegir al carret |
| 141129.1214 | Amoníaco 25% (en NH3) (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 1336-21-6 | Afegir al carret |
| 141119.1211 | Amonio Carbonato (USP-NF) puro, grado farma | 1000 g | 10361-29-2 | Afegir al carret |
| 141121.1210 | Amonio Cloruro (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 12125-02-09 | Afegir al carret |
| 141121.1211 | Amonio Cloruro (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 12125-02-09 | Afegir al carret |
| 141121.1214 | Amonio Cloruro (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 12125-02-09 | Afegir al carret |
| 141121.0416 | Amonio Cloruro (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 kg | 12125-02-09 | Afegir al carret |
| 141116.0416 | Amonio Hidrógeno Carbonato (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 25 kg | 1066-33-7 | Afegir al carret |
| 141911.1211 | Amonio Hidrógeno di-Fluoruro puro | 1000 g | 1341-49-7 | Afegir al carret |
| 141140.1211 | Amonio Sulfato puro | 1000 g | 7783-20-2 | Afegir al carret |
| 143299.1611 | Amonio Sulfuro solución 20% p/p puro | 1000 mL | 12135-76-1 | Afegir al carret |
| 143083.1209 | Bencetonio Cloruro (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 250 g | 121-54-0 | Afegir al carret |
| 143083.1211 | Bencetonio Cloruro (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 121-54-0 | Afegir al carret |
| 142357.1210 | Benzoílo Peróxido humectado con ~ 25% de H2O (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 94-36-0 | Afegir al carret |
| 143977.1603 | D(+)-Biotina (USP) puro, grado farma | 1 g | 58-85-5 | Afegir al carret |
| 143977.1607 | D(+)-Biotina (USP) puro, grado farma | 50 g | 58-85-5 | Afegir al carret |
| 141199.2209 | Bromo puro | 250 mL | 7726-95-6 | Afegir al carret |
| 144747.1208 | 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanodiol (BP) puro, grado farma | 100 g | 52-51-7 | Afegir al carret |
| 144747.1211 | 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanodiol (BP) puro, grado farma | 1000 g | 52-51-7 | Afegir al carret |
| 141429.1211 | Butanona (Metiletilcetona) puro | 1000 mL | 78-93-3 | Afegir al carret |
| 141429.1212 | Butanona (Metiletilcetona) puro | 2,5 L | 78-93-3 | Afegir al carret |
| 141429.1214 | Butanona (Metiletilcetona) puro | 5 L | 78-93-3 | Afegir al carret |
| 142825.1211 | Butilhidroxitolueno (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 128-37-0 | Afegir al carret |
| 142833.1608 | Cafeína anhidra (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 100 g | 58-08-2 | Afegir al carret |
| 142833.1211 | Cafeína anhidra (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 58-08-2 | Afegir al carret |
| 142833.0914 | Cafeína anhidra (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 58-08-2 | Afegir al carret |
| 141211.1211 | Calcio Acetato x-hidrato (USP) puro, grado farma | 1000 g | 62-54-4 | Afegir al carret |
| 141211.0416 | Calcio Acetato x-hidrato (USP) puro, grado farma | 25 kg | 62-54-4 | Afegir al carret |
| 141212.1210 | Calcio Carbonato precipitado (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 471-34-1 | Afegir al carret |
| 141212.1211 | Calcio Carbonato precipitado (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 471-34-1 | Afegir al carret |
| 141221.1210 | Calcio Cloruro anhidro puro | 500 g | 10043-52-4 | Afegir al carret |
| 141221.1211 | Calcio Cloruro anhidro puro | 1000 g | 10043-52-4 | Afegir al carret |
| 141221.0416 | Calcio Cloruro anhidro puro | 25 kg | 10043-52-4 | Afegir al carret |
| 147120.1211 | Calcio Cloruro anhidro en polvo puro | 1000 g | 10043-52-4 | Afegir al carret |
| 147120.0914 | Calcio Cloruro anhidro en polvo puro | 5 kg | 10043-52-4 | Afegir al carret |
| 141228.1210 | tri-Calcio Fosfato (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 7758-87-4 | Afegir al carret |
| 142400.1211 | Calcio Hidróxido, polvo (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 1000 g | 1305-62-0 | Afegir al carret |
| 142400.0914 | Calcio Hidróxido, polvo (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma | 5 kg | 1305-62-0 | Afegir al carret |
| 141975.1210 | Cloral Hidrato (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 302-17-0 | Afegir al carret |
| 141975.1211 | Cloral Hidrato (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 302-17-0 | Afegir al carret |
| 141975.1214 | Cloral Hidrato (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 302-17-0 | Afegir al carret |
| 142323.1209 | Cloramina T 3-hidrato (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 250 g | 7080-50-4 | Afegir al carret |
| 141953.1611 | Clorobenceno puro | 1000 mL | 108-90-7 | Afegir al carret |
| 141953.1612 | Clorobenceno puro | 2,5 L | 108-90-7 | Afegir al carret |
| 145226.1211 | 4-Cloro-3-Metilfenol (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 59-50-7 | Afegir al carret |
| 141257.1208 | Cobalto(II) Cloruro 6-hidrato puro | 100 g | 7791-13-1 | Afegir al carret |
| 141257.1209 | Cobalto(II) Cloruro 6-hidrato puro | 250 g | 7791-13-1 | Afegir al carret |
| 141257.1211 | Cobalto(II) Cloruro 6-hidrato puro | 1000 g | 7791-13-1 | Afegir al carret |
| 141259.1210 | Cobalto(II) Sulfato 7-hidrato puro | 500 g | 10026-24-1 | Afegir al carret |
| 141259.0416 | Cobalto(II) Sulfato 7-hidrato puro | 25 kg | 10026-24-1 | Afegir al carret |
| 142726.1209 | Cobre(II) Sulfato anhidro (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 250 g | 7758-98-7 | Afegir al carret |
| 142726.1211 | Cobre(II) Sulfato anhidro (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 7758-98-7 | Afegir al carret |
| 142726.1214 | Cobre(II) Sulfato anhidro (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 7758-98-7 | Afegir al carret |
| 141278.1609 | Colodión solución 4% p/v (USP) puro, grado farma | 250 mL | Afegir al carret | |
| 141278.1611 | Colodión solución 4% p/v (USP) puro, grado farma | 1000 mL | Afegir al carret | |
| 191954.1611 | Dimetilsulfóxido (USP, BP, Ph. Eur.) grado farma | 1000 mL | 67-68-5 | Afegir al carret |
| 191954.1612 | Dimetilsulfóxido (USP, BP, Ph. Eur.) grado farma | 2,5 L | 67-68-5 | Afegir al carret |
| 141296.1611 | 1,4-Dioxano estabilizado con ~ 25 ppm de BHT puro | 1000 mL | 123-91-1 | Afegir al carret |
| 141026.1211 | EDTA (USP-NF, BP, Ph. Eur) puro, grado farma | 1000 g | 60-00-4 | Afegir al carret |
| 141669.1211 | EDTA Sal Disódica 2-hidrato (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 6381-92-6 | Afegir al carret |
| 141952.1211 | EDTA Sal Tetrasódica 4-hidrato puro | 1000 g | 13235-36-4 | Afegir al carret |
| 141952.0914 | EDTA Sal Tetrasódica 4-hidrato puro | 5 kg | 13235-36-4 | Afegir al carret |
| 141303.1609 | Estaño(II) Cloruro 2-hidrato puro | 250 g | 10025-69-1 | Afegir al carret |
| 141303.1214 | Estaño(II) Cloruro 2-hidrato puro | 5 kg | 10025-69-1 | Afegir al carret |
| 191086.1211 | Etanol absoluto (USP, BP, Ph. Eur.) grado farma | 1000 mL | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 191086.1212 | Etanol absoluto (USP, BP, Ph. Eur.) grado farma | 2,5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 191086.1612 | Etanol absoluto (USP, BP, Ph. Eur.) grado farma | 2,5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 42301000 | Etanol absoluto (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 42302500 | Etanol absoluto (USP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 141085.1211 | Etanol 96% v/v (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 141085.1212 | Etanol 96% v/v (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 141085.1315 | Etanol 96% v/v (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 10 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 16152500 | Etanol 96 % (v/v) (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 09130250 | Etanol 70 % (DAB) puro, grado pharma | 250 mL | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 09131000 | Etanol 70 % (DAB) puro, grado pharma | 1 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 09135000 | Etanol 70 % (DAB) puro, grado pharma | 5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 192695.1211 | Etanol 70% v/v (BP) grado farma | 1000 mL | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 192695.1212 | Etanol 70% v/v (BP) grado farma | 2,5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 192695.1214 | Etanol 70% v/v (BP) grado farma | 5 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 192695.1315 | Etanol 70% v/v (BP) grado farma | 10 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 192695.0516 | Etanol 70% v/v (BP) grado farma | 25 L | 64-17-5 | Afegir al carret |
| 143312.1612 | Eter ter-Butil Metílico puro | 2,5 L | 1634-04-04 | Afegir al carret |
| 192770.0311 | Eter Dietílico anestésico estabilizado con ~ 6 ppm de BHT (BP, Ph. Eur.) grado farma | 1000 mL | 60-29-7 | Afegir al carret |
| 192770.0619 | Eter Dietílico anestésico estabilizado con ~ 6 ppm de BHT (BP, Ph. Eur.) grado farma | 200 L | 60-29-7 | Afegir al carret |
| 142770.0311 | Eter Dietílico estabilizado con ~ 6 ppm de BHT puro | 1000 mL | 60-29-7 | Afegir al carret |
| 142770.0314 | Eter Dietílico estabilizado con ~ 6 ppm de BHT puro | 5 L | 60-29-7 | Afegir al carret |
| 191315.0314 | Eter de Petróleo 40-60°C (DAB) grado farma | 5 L | 64742-49-0 | Afegir al carret |
| 141316.1211 | Etilenglicol puro | 1000 mL | 107-21-1 | Afegir al carret |
| 141316.1212 | Etilenglicol puro | 2,5 L | 107-21-1 | Afegir al carret |
| 141316.1214 | Etilenglicol puro | 5 L | 107-21-1 | Afegir al carret |
| 142085.1611 | Eucaliptol (USP) puro, grado farma | 1000 mL | 470-82-6 | Afegir al carret |
| 144852.1211 | Fenol cristalizado (cristales sueltos) (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 108-95-2 | Afegir al carret |
| 144852.0914 | Fenol cristalizado (cristales sueltos) (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 108-95-2 | Afegir al carret |
| 141323.1611 | Fenol 90% solución acuosa (USP) puro, grado farma | 1000 mL | 108-95-2 | Afegir al carret |
| 141328.1211 | Formaldehído 37-38% p/p estabilizado con metanol (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 50-00-0 | Afegir al carret |
| 141328.1212 | Formaldehído 37-38% p/p estabilizado con metanol (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 50-00-0 | Afegir al carret |
| 141328.1214 | Formaldehído 37-38% p/p estabilizado con metanol (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 50-00-0 | Afegir al carret |
| 143091.1214 | Formaldehído solución 10% neutralizado, estabilizado con metanol puro | 5 L | 50-00-0 | Afegir al carret |
| 142728.1210 | D(-)-Fructosa (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 57-48-7 | Afegir al carret |
| 142173.1211 | D(+)-Galactosa puro | 1000 g | 59-23-4 | Afegir al carret |
| 142060.1210 | Gelatina 80-100 Blooms (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 9000-70-8 | Afegir al carret |
| 147116.1210 | Gelatina pulverizada, (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 9000-70-8 | Afegir al carret |
| 147116.1212 | Gelatina pulverizada, (USP-NF, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 kg | 9000-70-8 | Afegir al carret |
| 141339.1211 | Glicerina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 56-81-5 | Afegir al carret |
| 141339.1212 | Glicerina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 2,5 L | 56-81-5 | Afegir al carret |
| 141339.1214 | Glicerina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 56-81-5 | Afegir al carret |
| 142329.1211 | Glicerina 87% (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 56-81-5 | Afegir al carret |
| 142329.1214 | Glicerina 87% (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 56-81-5 | Afegir al carret |
| 141340.1211 | Glicina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 56-40-6 | Afegir al carret |
| 141340.0914 | Glicina (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 56-40-6 | Afegir al carret |
| 141341.1210 | D(+)-Glucosa anhidra (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 500 g | 50-99-7 | Afegir al carret |
| 141341.1211 | D(+)-Glucosa anhidra (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 50-99-7 | Afegir al carret |
| 141341.0914 | D(+)-Glucosa anhidra (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 kg | 50-99-7 | Afegir al carret |
| 143140.1211 | D(+)-Glucosa 1-hidrato (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 g | 5996-10-1 | Afegir al carret |
| 144229.1211 | Guanidina Clorhidrato puro | 1000 g | 50-01-1 | Afegir al carret |
| 144229.1214 | Guanidina Clorhidrato puro | 5 kg | 50-01-1 | Afegir al carret |
| 142062.3516 | n-Heptano puro | 25 L | 142-82-5 | Afegir al carret |
| 142062.0537 | n-Heptano puro | 30 L | 142-82-5 | Afegir al carret |
| 143242.0616 | n-Hexano 95% puro | 25 L | 110-54-3 | Afegir al carret |
| 143242.0619 | n-Hexano 95% puro | 200 L | 110-54-3 | Afegir al carret |
| 147145.1211 | Hidrógeno Peróxido 35 % puro | 1000 mL | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 147145.3514 | Hidrógeno Peróxido 35 % puro | 5 L | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 141077.1211 | Hidrógeno Peróxido 33% p/v (110 vol.) estabilizado (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 1000 mL | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 141077.1214 | Hidrógeno Peróxido 33% p/v (110 vol.) estabilizado (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma | 5 L | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 141076.1211 | Hidrógeno Peróxido 30% p/v (100 vol.) estabilizado puro | 1000 mL | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 141076.1214 | Hidrógeno Peróxido 30% p/v (100 vol.) estabilizado puro | 5 L | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 142660.1211 | Hidrógeno Peróxido 6% p/v (20 vol.) estabilizado (BP) puro, grado farma | 1000 mL | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 142660.1214 | Hidrógeno Peróxido 6% p/v (20 vol.) estabilizado (BP) puro, grado farma | 5 L | 7722-84-1 | Afegir al carret |
| 141351.0914 | Hidroquinona (USP) puro, grado farma | 5 kg | 123-31-9 | Afegir al carret |
| 141914.1209 | Hidroxilamonio Cloruro puro | 250 g | 5470-11-1 | Afegir al carret |
| 141914.1211 | Hidroxilamonio Cloruro puro | 1000 g | 5470-11-1 | Afegir al carret |
| 141358.1210 | Hierro(III) Cloruro 6-hidrato puro | 500 g | 10025-77-1 | Afegir al carret |
| 141358.1211 | Hierro(III) Cloruro 6-hidrato puro | 1000 g | 10025-77-1 | Afegir al carret |
| 141358.1214 | Hierro(III) Cloruro 6-hidrato puro | 5 kg | 10025-77-1 | Afegir al carret |
| 141297.1211 | Hierro(III) Nitrato 9-hidrato puro | 1000 g | 7782-61-8 | Afegir al carret |
| 141297.1214 | Hierro(III) Nitrato 9-hidrato puro | 5 kg | 7782-61-8 | Afegir al carret |
| 141360.1210 | Hierro(III) Sulfato x-hidrato ~ 75% puro | 500 g | 10028-22-5 | Afegir al carret |
