
Tests en tires QUANTOFIX
Referències i articles disponibles:
| Referència | Nom del producte | Afegir al carret |
|---|---|---|
| 91201RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3 - 25 °d. Tiras 6x95mm | |
| 91220RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3-21°d. Tiras 6x95mm | |
| 91221RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3 - 25 °d | |
| 91222RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3 - 21 °d | |
| 91223RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3-25°d. Tiras 5x75mm con escala, selladas individualmente | |
| 91224RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3-21°d. Tiras 5x75mm con escala, selladas individualmente | |
| 91239RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3-14°d. Tiras 6x95mm | |
| 91240RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3-21°d. Tiras 5x75mm con escala, selladas individualmente | |
| 91243RM | AQUADUR® Sensitive p/ determin. semi-cuantit. dureza agua. Rango: 0-0.3-0.6-1.1 °d / 0-5-10-20 ppm CaCO3. Tiras 6x95mm. Caja de 50 tiras | |
| 912902RM | AQUADUR® para determinación semi-cuantitativa de la dureza del agua. Rango: 3-25°d. Estuche 3 tiras 5x75mm. | |
| 91301RM | Cromato, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–100 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91303RM | Cobalto, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–1000 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91304RM | Cobre, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–300 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91305RM | Níquel, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–1000 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91306RM | Sulfito, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–1000 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91307RM | Aluminio, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–500 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91309RM | Estaño, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–500 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91310RM | Zinc, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–100 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91311RM | Nitrito, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–80 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91312RM | Peróxido 100, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–100 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91313RM | Nitrato/Nitrito, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Tiras 6x95mm | |
| 91314RM | Ascórbico, ácido, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–2000 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91315RM | Amonio, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–400 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91316RM | Potasio, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–1500 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91317RM | Cloro, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–100 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91318RM | Cianuro, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–30 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91319RM | Peróxido 25, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–25 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91320RM | Fosfato, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-100 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91321RM | Cloruro, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–3000 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91322RM | Nitrito 3000, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–3 g/l. Tiras 6x95mm | |
| 91323RM | Dureza Carbonatos, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–20°d.Tiras 6x95mm | |
| 91324RM | Calcio, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0- 100 mg/L. | |
| 91325RM | Molibdeno, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-250 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91326RM | Multi-tiras para acuariología QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa Dureza y pH. Tiras 6x95mm | |
| 91327RM | Multi-tiras para acuariología QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa Dureza y pH. Tiras 6x95mm | |
| 91328RM | Formaldehído, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–200 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91329RM | Sulfato, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–1600 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91330RM | Hierro 1000, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa.Rango: 0–1000 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91332RM | Arsénico 50, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–3,0 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91333RM | Peróxido 1000, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–1000 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91334RM | Arsénico 10, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–0,5 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91335RM | EDTA, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–400 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91336RM | Lubricheck, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-200 mmol/l KOH. Tiras 6x95mm | |
| 91337RM | QUAT, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-1000 mg/L. Tiras 6x95mm | |
| 91338RM | Nitrito/pH, QUANTOFIX tira para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-80 mg/L NO2, pH 6-9,5. Tiras 6x95mm | |
| 91339RM | Cloro Sensitive, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–10 mg/L.Tiras 6x95mm. | |
| 91340RM | Ácido Peracético 50, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa.Rango: 0–50 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91341RM | Ácido Peracético 500, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa.Rango: 0–500 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91342RM | Ácido Peracético 2000, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa.Rango: 0–2000 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91343RM | Glutaraldehído, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–2,5%.Tiras 6x95mm | |
| 91344RM | Hierro 100, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–100 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91345RM | Arsénico Sensitive, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–0,5 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91346RM | Reflectómetro QUANTOFIX Relax, para la evaluación de tiras reactivas QUANTOFIX | |
| 91348RM | Glucosa, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-2000 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91349RM | Oxígeno activo 25, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa.Rango: 0–25 mg/L PMPS (potasio monopersulfato).Tiras 6x95mm | |
| 91350RM | Plata, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 1-10 g/L.Tiras 6x95mm | |
| 91351RM | Nitrato 100, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-100 mg/L.Tiras 6x95mm | |
| 91352RM | Azúcares totales, QUANTOFIX para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0-800 mg/L fructosa/glucosa. Tiras 6x95 mm | |
| 91353RM | Acidez total, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 2-5 g/L ácido cítrico | |
| 913918RM | Nitrato, QUANTOFIX® para determinación semi-cuantitativa. Rango: 0–500 mg/L. Estuche 3 tiras |
