
Soluciones valoradas
Referencias y articulos disponibles:
| Referencia | Nombre del producto | Añadir al carrito |
|---|---|---|
| 181009.1211 | Ácido Acético 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182884.1211 | Ácido Clorhídrico 0,01 mol/l (0,01N) solución valorada - 1000 mL | |
| 183458.1211 | Ácido Clorhídrico 0,02 mol/l (0,02N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182107.1211 | Ácido Clorhídrico 0,05 mol/l (0,05N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181023.1211 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181023.1212 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 2,5 L | |
| 181023.1214 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 5 L | |
| 181023.0715 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 10 L | |
| 181023.1315 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 10 L | |
| 303110.1920 | Ácido Clorhídrico 0,1 mol (3,646g HCl) para preparar 1l de solución volumétrica 0,1N - 1 ampolla | |
| 182318.1211 | Ácido Clorhídrico 0,25 mol/l (0,25N) solución valorada - 1000 mL | |
| 185423.1211 | Ácido Clorhídrico 0,310 mol/l (1,128% p/v) solución valorada - 1000 mL | |
| 185423.1214 | Ácido Clorhídrico 0,310 mol/l (1,128% p/v) solución valorada - 5 L | |
| 181022.1211 | Ácido Clorhídrico 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181022.1214 | Ácido Clorhídrico 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 5 L | |
| 181022.1315 | Ácido Clorhídrico 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 10 L | |
| 181021.1211 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181021.1214 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada - 5 L | |
| 181021.1315 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada - 10 L | |
| 181021.0716 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) solución valorada - 25 L | |
| 186985.1211 | Ácido Clorhídrico 1 mol/l (1N) (Reag. Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 303112.1920 | Ácido Clorhídrico 1 mol (36,461g HCl) para preparar 1l de solución volumétrica 1N - 1 ampolla | |
| 182108.1211 | Ácido Clorhídrico 2 mol/l (2N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182108.0716 | Ácido Clorhídrico 2 mol/l (2N) solución valorada - 25 L | |
| 182057.1211 | Ácido Clorhídrico 3 mol/l (3N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182057.1315 | Ácido Clorhídrico 3 mol/l (3N) solución valorada - 10 L | |
| 182552.1211 | Ácido Clorhídrico 4 mol/l (4N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182552.1214 | Ácido Clorhídrico 4 mol/l (4N) solución valorada - 5 L | |
| 182109.1211 | Ácido Clorhídrico 5 mol/l (5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182109.1214 | Ácido Clorhídrico 5 mol/l (5N) solución valorada - 5 L | |
| 182109.1215 | Ácido Clorhídrico 5 mol/l (5N) solución valorada - 10 L | |
| 182883.1211 | Ácido Clorhídrico 6 mol/l (6N) solución valorada - 1000 mL | |
| 187051.1211 | Ácido Clorhídrico 10 mol/l (10N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181040.1611 | Ácido Nítrico 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181039.1611 | Ácido Nítrico 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182112.1611 | Ácido Nítrico 2 mol/l (2N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181043.1211 | Ácido Oxálico 0,05 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 181042.1211 | Ácido Oxálico 0,5 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181046.1611 | Ácido Perclórico 0,1 mol/l (0,1N) en ácido acético (Reag. USP, Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 181046.1612 | Ácido Perclórico 0,1 mol/l (0,1N) en ácido acético (Reag. USP, Ph. Eur.) solución valorada - 2,5 L | |
| 181047.1611 | Ácido Perclórico 0,1 mol/l (0,1N) en 1,4-dioxano (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 182102.1211 | Ácido Sulfúrico 0,01 mol/l (0,02N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182103.1211 | Ácido Sulfúrico 0,025 mol/l (0,05N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181061.1211 | Ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181061.1214 | Ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) solución valorada - 5 L | |
| 181061.1315 | Ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) solución valorada - 10 L | |
| 181061.0716 | Ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) solución valorada - 25 L | |
| 303114.1920 | Ácido Sulfúrico 0,05 mol (4,904g H2SO4) para preparar 1l de solución volumétrica 0,1N - 1 ampolla | |
| 182011.1211 | Ácido Sulfúrico 0,1 mol/l (0,2N) solución valorada - 1000 mL | |
| 183335.1214 | Ácido Sulfúrico 0,1275 mol/l (0,255N) solución valorada - 5 L | |
| 183335.1315 | Ácido Sulfúrico 0,1275 mol/l (0,255N) solución valorada - 10 L | |
| 176191.1211 | Ácido Sulfúrico 0,13 mol/l (0,26N) - 1000 mL | |
| 181060.1211 | Ácido Sulfúrico 0,25 mol/l (0,5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181060.1212 | Ácido Sulfúrico 0,25 mol/l (0,5N) solución valorada - 2,5 L | |
| 181060.1315 | Ácido Sulfúrico 0,25 mol/l (0,5N) solución valorada - 10 L | |
| 181059.1211 | Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181059.1212 | Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N) solución valorada - 2,5 L | |
| 181059.1214 | Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N) solución valorada - 5 L | |
| 181059.1315 | Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N) solución valorada - 10 L | |
| 181059.0716 | Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N) solución valorada - 25 L | |
| 185775.0716 | Ácido Sulfúrico 0,9 mol/l (1,8N) solución valorada - 25 L | |
| 182105.1208 | Ácido Sulfúrico 1 mol/l (2N) solución valorada - 100 mL | |
| 182105.1211 | Ácido Sulfúrico 1 mol/l (2N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182105.1214 | Ácido Sulfúrico 1 mol/l (2N) solución valorada - 5 L | |
| 183426.1211 | Ácido Sulfúrico 2 mol/l (4N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182106.1211 | Ácido Sulfúrico 2,5 mol/l (5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181369.1611 | Amonio Hierro(II) Sulfato 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 185227.1611 | Amonio Hierro(II) Sulfato 0,12 mol/l (0,12N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181144.1211 | Amonio Tiocianato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 183141.1611 | Bencetonio Cloruro 0,004 mol/l (0,004M) solución valorada - 1000 mL | |
| 182000.1211 | Bromo (Bromato-Bromuro) 0,05 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 181249.1611 | Cerio(IV) Sulfato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 181249.1612 | Cerio(IV) Sulfato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 2,5 L | |
| 181271.1211 | Cobre(II) Sulfato 0,1 mol/l (0,1M) solución valorada - 1000 mL | |
| 181671.1211 | EDTA Sal Disódica 0,01 mol/l (0,01M) solución valorada - 1000 mL | |
| 181671.1212 | EDTA Sal Disódica 0,01 mol/l (0,01M) solución valorada - 2,5 L | |
| 181671.1315 | EDTA Sal Disódica 0,01 mol/l (0,01M) solución valorada - 10 L | |
| 182120.1211 | EDTA Sal Disódica 0,05 mol/l (0,05M) solución valorada - 1000 mL | |
| 182120.1214 | EDTA Sal Disódica 0,05 mol/l (0,05M) solución valorada - 5 L | |
| 182120.1315 | EDTA Sal Disódica 0,05 mol/l (0,05M) solución valorada - 10 L | |
| 181670.1211 | EDTA Sal Disódica 0,1mol/l (0,1M) solución valorada - 1000 mL | |
| 181670.1214 | EDTA Sal Disódica 0,1mol/l (0,1M) solución valorada - 5 L | |
| 181670.1315 | EDTA Sal Disódica 0,1mol/l (0,1M) solución valorada - 10 L | |
| 303118.1920 | EDTA Sal Disódica 0,1mol(37,224g C10H14N2Na2O8.2H2O) para prep.1l sol.vol. 0,1M - 1 ampolla | |
| 187042.1211 | Lantano Nitrato 0,1 mlol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 187098.1211 | Magnesio Sulfato 0,01 mol/l (0,02N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181424.1611 | Mercurio(II) Nitrato 0,05 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182116.1211 | Plata Nitrato 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 185560.1611 | Plata Nitrato 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 185560.1612 | Plata Nitrato 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 2,5 L | |
| 303117.1920 | Plata Nitrato 0,1 mol (16,987g AgNO3) para preparar 1l de solución volumétrica 0,1N - 1 ampolla | |
| 181464.1211 | Plata Nitrato 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181464.1212 | Plata Nitrato 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 2,5 L | |
| 181464.1315 | Plata Nitrato 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 10 L | |
| 186983.1211 | Plata Nitrato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 182115.1211 | Plata Nitrato 0,05 mol/l (0,05N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181465.1211 | Plata Nitrato 0,02 mol/l (0,02N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182564.1211 | Plata Nitrato 0,01 mol/l (0,01N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182564.1212 | Plata Nitrato 0,01 mol/l (0,01N) solución valorada - 2,5 L | |
| 241500.1608 | Potasio Dicromato (Reag. Ph. Eur.) estándar para volumetría, ISO - 100 g | |
| 184385.1611 | Potasio Dicromato 0,04 mol/l con 80g/l de Mercurio(II) Sulfato solución valorada - 1000 mL | |
| 181502.1611 | Potasio Dicromato 1/60 mol/l (0,1N) (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 182142.1611 | Potasio Dicromato 1/24 mol/l (0,25N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181501.1611 | Potasio Dicromato 1/6 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 241481.1521 | Potasio Hidrógeno Ftalato estándar para volumetría, ACS, ISO - 10x1,5 g | |
| 241481.1608 | Potasio Hidrógeno Ftalato estándar para volumetría, ACS, ISO - 100 g | |
| 181521.1211 | Potasio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182146.1611 | Potasio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) etanólica (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 182147.1211 | Potasio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) metanólica (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 183336.1611 | Potasio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) en 2-propanol solución valorada - 1000 mL | |
| 183354.1214 | Potasio Hidróxido 0,23 mol/l (0,23N) solución valorada - 5 L | |
| 183354.1315 | Potasio Hidróxido 0,23 mol/l (0,23N) solución valorada - 10 L | |
| 181518.1211 | Potasio Hidróxido 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181519.1611 | Potasio Hidróxido 0,5 mol/l (0,5N) etanólica (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 181520.1211 | Potasio Hidróxido 0,5 mol/l (0,5N) metanólica solución valorada - 1000 mL | |
| 181517.1211 | Potasio Hidróxido 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181517.1214 | Potasio Hidróxido 1 mol/l (1N) solución valorada - 5 L | |
| 181790.1611 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,002 mol/l (0,01N) solución valorada - 1000 mL | |
| 186986.1611 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,02 mol/l (0,1N) (Reag. Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 181529.1611 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,02 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 181529.1612 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,02 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 2,5 L | |
| 303124.1920 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,02 mol (3,161g KMnO4) para preparar 1l sol. vol. 0,1N - 1 ampolla | |
| 182651.1611 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,1mol/l (0,5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182651.0716 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,1mol/l (0,5N) solución valorada - 25 L | |
| 181528.1611 | Potasio Permanganato (Permanganato Potásico) 0,2 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181535.1211 | Potasio Tiocianato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 241540.1608 | Potasio Yodato estándar para volumetría, ACS, ISO - 100 g | |
| 182256.1611 | Potasio Yoduro 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 183425.1214 | Potasio Yoduro 2 mol/l (2M) (pH 7,0) solución valorada - 5 L | |
| 182792.1211 | SDS 0,004 mol/l solución valorada - 1000 mL | |
| 241648.1608 | Sodio Carbonato anhidro estándar para volumetría, ACS, ISO - 100 g | |
| 241659.1608 | Sodio Cloruro estándar para volumetría, ACS, ISO - 100 g | |
| 187057.1211 | Sodio tetra-Fenilborato 0,01 mol/l solución valorada - 1000 mL | |
| 181845.1211 | Sodio Hidróxido 0,01 mol/l (0,01N) solución valorada - 1000 mL | |
| 183397.1211 | Sodio Hidróxido 0,02 mol/l (0,02N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182153.1211 | Sodio Hidróxido 0,05 mol/l (0,05N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181694.1211 | Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP, Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 181694.1315 | Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP, Ph. Eur.) solución valorada - 10 L | |
| 181693.1211 | Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181693.1214 | Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 5 L | |
| 181693.1315 | Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) solución valorada - 10 L | |
| 303125.1920 | Sodio Hidróxido 0,1 mol (4,000g NaOH) para preparar 1l de solución volumétrica 0,1N - 1 ampolla | |
| 182284.1611 | Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) etanólica solución valorada - 1000 mL | |
| 183154.1211 | Sodio Hidróxido 0,111 mol/l (0,111N) según Dornic solución valorada - 1000 mL | |
| 183154.1315 | Sodio Hidróxido 0,111 mol/l (0,111N) según Dornic solución valorada - 10 L | |
| 182971.1211 | Sodio Hidróxido 0,2 mol/l (0,2N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182155.1211 | Sodio Hidróxido 0,25 mol/l (0,25N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182155.1214 | Sodio Hidróxido 0,25 mol/l (0,25N) solución valorada - 5 L | |
| 183337.1214 | Sodio Hidróxido 0,313 mol/l (0,313N) solución valorada - 5 L | |
| 182156.1211 | Sodio Hidróxido 0,3546 mol/l (N/2,82) solución valorada - 1000 mL | |
| 182156.1315 | Sodio Hidróxido 0,3546 mol/l (N/2,82) solución valorada - 10 L | |
| 181692.1211 | Sodio Hidróxido 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181692.1315 | Sodio Hidróxido 0,5 mol/l (0,5N) solución valorada - 10 L | |
| 182415.1211 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 182415.1315 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada - 10 L | |
| 186982.1211 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) (Reag. Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 186982.0715 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) (Reag. Ph. Eur.) solución valorada - 10 L | |
| 181691.1211 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 181691.1212 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) solución valorada - 2,5 L | |
| 181691.1214 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) solución valorada - 5 L | |
| 181691.1315 | Sodio Hidróxido 1 mol/l (1N) solución valorada - 10 L | |
| 303126.1920 | Sodio Hidróxido 1 mol (40,00g NaOH) para preparar 1l de solución volumétrica 1N - 1 ampolla | |
| 185528.1315 | Sodio Hidróxido 1,02 mol/l (1,02N) solución valorada - 10 L | |
| 182158.1211 | Sodio Hidróxido 2 mol/l (2N) solución valorada - 1000 mL | |
| 183466.1211 | Sodio Hidróxido 4 mol/l (4N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182159.1211 | Sodio Hidróxido 5 mol/l (5N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182159.1214 | Sodio Hidróxido 5 mol/l (5N) solución valorada - 5 L | |
| 183508.1211 | Sodio Hidróxido 10 mol/l (10N) solución valorada - 1000 mL | |
| 183508.1214 | Sodio Hidróxido 10 mol/l (10N) solución valorada - 5 L | |
| 241706.1608 | di-Sodio Oxalato estándar para volumetría, ACS - 100 g | |
| 241719.1608 | Sodio Tartrato 2-hidrato (Reag. Ph. Eur.) estándar para volumetría, ACS - 100 g | |
| 182577.1211 | Sodio Tiosulfato 0,01 mol/l (0,01N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182160.1211 | Sodio Tiosulfato 0,05 mol/l (0,05N) solución valorada - 1000 mL | |
| 186987.1211 | Sodio Tiosulfato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 181723.1211 | Sodio Tiosulfato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 181723.1212 | Sodio Tiosulfato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 2,5 L | |
| 181723.1315 | Sodio Tiosulfato 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP) solución valorada - 10 L | |
| 303127.1920 | Sodio Tiosulfato 0,1 mol (24,818g Na2S2O3.5H2O) para preparar 1l de solución volumétrica 0,1N - 1 ampolla | |
| 183489.1212 | Sodio Tiosulfato 0,2 mol/l (0,2N) solución valorada - 2,5 L | |
| 181722.1211 | Sodio Tiosulfato 1 mol/l (1N) solución valorada - 1000 mL | |
| 183669.1610 | Tetrabutilamonio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) en 2-propanol/metanol (11:1) solución valorada - 500 mL | |
| 185225.1610 | Tetrabutilamonio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) en tolueno/metanol (9:1) solución valorada - 500 mL | |
| 187139.1209 | Tetrabutilamonio Hidróxido 1 mol/l (1N) en metanol solución valorada - 250 mL | |
| 241940.1608 | Tris (Hidroximetil) Aminometano estándar para volumetría, ACS - 100 g | |
| 181969.1610 | Yodo 0,01 mol/l (0,02N) solución valorada - 500 mL | |
| 181969.1611 | Yodo 0,01 mol/l (0,02N) solución valorada - 1000 mL | |
| 182161.1611 | Yodo 0,025 mol/l (0,05N) (Reag. USP) solución valorada - 1000 mL | |
| 181772.1611 | Yodo 0,05 mol/l (0,1N) (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 181772.1612 | Yodo 0,05 mol/l (0,1N) (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada - 2,5 L | |
| 303119.1920 | Yodo 0,05 mol (12,690g I2) para preparar 1l de solución volumétrica 0,1N - 1 ampolla | |
| 182162.1611 | Yodo 0,5 mol/l (1N) (Reag. Ph. Eur.) solución valorada - 1000 mL | |
| 186880.1211 | Yodo (Yodato-Yoduro) N/64 solución valorada - 1000 mL | |
| 185733.1611 | Yodo (Yodato-Yoduro) N/50 solución valorada - 1000 mL | |
| 182163.1211 | Zinc Sulfato 0,05 mol/l (0,05M) solución valorada - 1000 mL | |
| 181789.1211 | Zinc Sulfato 0,1 mol/l (0,1M) solución valorada - 1000 mL |
