
Espectrofotómetros Visibles-UV Zuzi
Referencias y articulos disponibles:
| Referencia | Nombre del producto | Añadir al carrito |
|---|---|---|
| 640.420150 | Espectrofotometro ZUZI con paso de banda 5nm y una longitud de onda de 200-1.000 nm. Con una exactitud de +/- 2nm y una precisión de +/- 1 nm incorpora soporte para 4 cubetas de 10 mm | |
| 640.421150 | Espectrofotometro ZUZI con paso de banda 4 nm y una longitud de onda de 200-1.000 nm. Con una exactitud de +/- 2 nm y una precisión de +/- 0,5 nm incorpora soporte para 4 cubetas de 10 mm | |
| 640.425150 | Espectrofotometro ZUZI con paso de banda 2 nm y una longitud de onda de 190-1.100 nm. Con una exactitud de +/- 0,5 nm y una precisión de +/- 0,3 nm incorpora soporte para 4 cubetas de 10 mm | |
| 640.4255 | Espectrofotómetro Zuzi modelo 4255 | |
| 640.426050 | Espectrofotómetro Zuzi modelo 4260/50 |
