
Viscosímetros de cristal
Referencias y articulos disponibles:
| Referencia | Nombre del producto | Añadir al carrito |
|---|---|---|
| 5600001 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 0* | |
| 5600002 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO OC | |
| 5600003 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 0B | |
| 5600004 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 1 | |
| 5600005 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 1C | |
| 5600006 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 1B | |
| 5600007 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 2 | |
| 5600008 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 2C | |
| 5600009 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 2B | |
| 5600010 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 3 | |
| 5600011 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 3C | |
| 5600012 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 3B | |
| 5600013 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 4 | |
| 5600014 | VISCOSIMETRO UBBELOHDE TIPO 4C | |
| 5600050 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 25 | |
| 5600051 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 50 | |
| 5600052 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 75 | |
| 5600053 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 100 | |
| 5600054 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 150 | |
| 5600055 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 200 | |
| 5600056 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 300 | |
| 5600057 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 350 | |
| 5600058 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 400 | |
| 5600059 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 450 | |
| 5600060 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 500 | |
| 5600061 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE TRANSPARENTE 600 | |
| 5600065 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 25 | |
| 5600066 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 50 | |
| 5600067 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 75 | |
| 5600068 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 100 | |
| 5600069 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 150 | |
| 5600070 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 200 | |
| 5600071 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 300 | |
| 5600072 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 350 | |
| 5600073 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 400 | |
| 5600074 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 450 | |
| 5600075 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 500 | |
| 5600076 | VISCOSIMETRO CANNON-FENSKE OPACO 600 | |
| 5600020 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M I | |
| 5600021 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M Ic | |
| 5600022 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M II | |
| 5600023 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M Iic | |
| 5600024 | VISCOSIMETRO MICRO-UBBELOHDE TIPO M III | |
| 5600025 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 1 | |
| 5600026 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 2 | |
| 5600027 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 3 | |
| 5600028 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 4 | |
| 5600029 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 5 | |
| 5600030 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 6 | |
| 5600031 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 7 | |
| 5600032 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 8 | |
| 5600033 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 9 | |
| 5600034 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 10 | |
| 5600035 | VISCOSIMETRO TUBO EN U REVERSO BS/IP/RF SERIE 11 | |
| 5600036 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE A | |
| 5600037 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE B | |
| 5600038 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE C | |
| 5600039 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE D | |
| 5600040 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE E | |
| 5600041 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE F | |
| 5600042 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE G | |
| 5600043 | VISCOSIMETRO TUBO EN U / BS SERIE H | |
| 5600044 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 45 | |
| 5600045 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 85 | |
| 5600046 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 100 | |
| 5600047 | VISCOSIMETRO OSTWALD SERIE 125 |
