
Checkers Hanna
Referencias y articulos disponibles:
| Referencia | Nombre del producto | Añadir al carrito |
|---|---|---|
| HI702 | Checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm) | |
| HI709 | Checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) | |
| HI719 | Checker dureza Magnésica (0,00 a 2,00 ppm) | |
| HI720 | Checker Dureza Cálcica (0,00 a 2,70 ppm) | |
| HI747 | Checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb) | |
| HI700 | Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm) | |
| HI701 | Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm) | |
| HI705 | Checker Sílice rango bajo (0 a 2,00 ppm) | |
| HI706 | Checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm) | |
| HI707 | Checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) | |
| HI708 | Checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm) | |
| HI711 | Checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm) | |
| HI713 | Checker Fosfatos rango bajo (0 a 2,50 ppm) | |
| HI715 | Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm) | |
| HI716 | Checker Bromo (0 a 8,00 ppm) | |
| HI717 | Checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm) | |
| HI718 | Checker Yodo (0 a 12,5 ppm) | |
| HI721 | Checker Hierro (0 a 5,00 ppm) | |
| HI723 | Checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb) | |
| HI726 | Checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) | |
| HI727 | Checker Color del Agua (0 a 500 PCU) | |
| HI729 | Checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm) | |
| HI733 | Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm) | |
| HI736 | Checker Fósforo Agua Marina (0 a 200 ppb) | |
| HI739 | Checker Fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm) | |
| HI746 | Checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) | |
| HI749 | Checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb) | |
| HI753 | Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm) | |
| HI755 | Checker Alcalinidad Agua Marina (0 a 300 ppm) | |
| HI758 | Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm) | |
| HI761 | Checker Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb) | |
| HI762 | Checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb) | |
| HI764 | Checker Nitritos Agua Marina (0 a 200 ppb) | |
| HI770 | Checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm) | |
| HI771 | Checker Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 ppm) | |
| HI772 | Checker Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH) | |
| HI774 | Checker Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina | |
| HI775 | Checker Alcalinidad Agua Potable (0 a 500 ppm) | |
| HI780 | Checker pH para agua marina (6,3 a 8,6 pH) | |
| HI781 | Checker Nitratos rango bajo en Agua Marina (0,00 a 5,00 ppm) | |
| HI702-25 | Reactivo Cobre rango alto (0 a 5 mg/L) 25 test | |
| HI709-25 | Reactivo de Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) 25 test | |
| HI719-25 | Reactivo Dureza Magnésica 25 test | |
| HI720-25 | Reactivo Dureza Cálcica 25 test | |
| HI747-25 | Reactivo Cobre (0 a 999 ppb) 25 test | |
| HI700-25 | Reactivo Amonio rango bajo (0 a 3,00 mg/L) 25 test | |
| HI701-25 | Reactivo polvo Cloro Libre (0 a 2,5 mg/L) 25 test | |
| HI705-25 | Reactivo Sílice rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 25 test | |
| HI706-25 | Reactivo Fósforo rango alto (0 a 15,0 mg/L) 25 test | |
| HI707-25 | Reactivo Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) 25 test | |
| HI708-25 | Reactivo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 25 test | |
| HI711-25 | Reactivo Cloro Total (0 a 3,5 mg/L) 25 test | |
| HI713-25 | Reactivo Fosfatos rango bajo (0 a 2,5 mg/L) 25 test | |
| HI715-25 | Reactivo Amonio rango medio (0 a 9,99 mg/L) 25 test | |
| HI716-25 | Reactivo Bromo (0 a 8,00 mg/L) 25 test | |
| HI717-25 | Reactivo Fosfatos rango alto (0 a 30,0 mg/L) 25 test | |
| HI718-25 | Reactivo Yodo (0 a 12,5 mg/L) 25 test | |
| HI721-25 | Reactivo Hierro rango alto (0 a 5,00 mg/L) 25 test | |
| HI723-25 | Reactivo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 999 ppb) 25 test | |
| HI726-25 | Reactivo Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) 25 test | |
| HI729-25 | Reactivo Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 mg/L) 25 test | |
| HI733-25 | Reactivo Amonio rango alto (0 a 99,9 mg/L) 25 test | |
| HI736-25 | Reactivo Fósforo agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test | |
| HI739-25 | Reactivo Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test | |
| HI746-25 | Reactivo Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) 25 test | |
| HI749-25 | Reactivo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 ppb) 25 test | |
| HI753-25 | Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test | |
| HI755-25 | Reactivo Alcalinidad agua marina (0 a 300 mg/L) 25 test | |
| HI758-25 | Reactivo Calcio agua marina (200 a 600 mg/L) 25 test | |
| HI761-25 | Reactivo Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb) 25 test | |
| HI762-25 | Reactivo Checker Cloro Libre rango ultra bajo, 25 test | |
| HI764-25 | Reactivo Nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test | |
| HI770-25 | Reactivo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) 25 test | |
| HI771-25 | Reactivo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 25 test | |
| HI772-25 | Reactivo Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH), 25 test | |
| HI774-25 | Reactivo Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina 25 test | |
| HI775-25 | Reactivo Alcalinidad (0 a 500 mg/L) 25 test | |
| HI780-25 | Reactivo líquido pH (6,3 a 8.6 pH) 100 test | |
| HI781-25 | Reactivo polvo Nitratos rango bajo (0,00 a 5,00 mg/L) 25 test |
