
Electrodos y células para instr. portátiles
ELECTRODOS PARA PH25 O PH17 ACCSEN
| EL900 | Electrodo de pH, para PH 17 o PH 25+, de uso general, Low Cost, cuerpo de plástico, pH 0…14, 0…80 ºC. | |
| EL90T | Electrodo de pH, para PH 17 o PH 25+, de uso general, Low Cost, cuerpo de plástico, pH 0…14, 0…80 ºC y sensor de temperatura (Pt1000). | |
| EL910 | Electrodo de pH, para PH 17 o PH 25+, para medios difíciles, diafragma abierto, cuerpo de vidrio, pH 2…14, 0…80 ºC. | |
| EL91T | Electrodo de pH, para PH 17 o PH 25+, para medios difíciles, diafragma abierto, cuerpo de vidrio, pH 2…14, 0…80 ºC y sensor de temperatura (Pt1000). | |
| EL920 | Electrodo de pH de penetración, para PH 17 o PH 25+, con vaina de acero inoxidable, pH 2…14, 0…60 ºC. | |
| EL92T | Electrodo de pH de penetración, para PH 17 o PH 25+, con vaina de acero inoxidable, pH 2…14, 0…60 ºC, con sensor de temperatura (Pt1000). | |
| EL400 | Electrodo de pH, para PH 17 o PH 25+, para medios difíciles, diafragma anular de PTFE, cuerpo de vidrio, pH 0…14, 0…100 ºC. | |
| EL40T | Electrodo de pH, para PH 17 o PH 25+, para medios difíciles, diafragma anular de PTFE, cuerpo de vidrio, pH 0…14, 0…100 ºC y sensor de temperatura (Pt1000). |
ELECTRODO PARA PH7
| AEL900 | Electrodo de pH, para PH 7, de uso general, Low Cost, cuerpo de plástico, pH 0…14, 0…80 ºC. | |
| AEL90T2 | Electrodo de pH, para PH 7, de uso general, Low Cost, cuerpo de plástico, pH 0…14, 0…80 ºC y sensor de temperatura (NTC30K). | |
| AEL910 | Electrodo de pH, para PH 7, para medios difíciles, diafragma abierto, cuerpo de vidrio, pH 2…14, 0…80 ºC. | |
| AEL91T2 | Electrodo de pH, para PH 7, para medios difíciles, diafragma abierto, cuerpo de vidrio, pH 2…14, 0…80 ºC y sensor de temperatura (NTC30K). | |
| AEL920 | Electrodo de pH de penetración, para PH 7, con vaina de acero inoxidable, pH 2…14, 0…60 ºC. | |
| AEL92T2 | Electrodo de pH de penetración, para PH 7, con vaina de acero inoxidable, pH 2…14, 0…60 ºC, con sensor de temperatura (NTC30K). | |
| AEL400 | Electrodo de pH, para PH 7, para medios difíciles, diafragma anular de PTFE, cuerpo de vidrio, pH 0…14, 0…100 ºC. | |
| AEL40T2 | Electrodo de pH, para PH 7, para medios difíciles, diafragma anular de PTFE, cuerpo de vidrio, pH 0…14, 0…100 ºC y sensor de temperatura (NTC30K). | |
| AEL410 | Electrodo de redox, para PH 7, de platino (Pt), cuerpo de plástico, 0…80 ºC. |
CELULAS CONDUCTIVIDAD PARA COND7
| AC100TP | Célula de CE, universal, C=1 cm-1, con electrodos de Pt y cuerpo de vidrio y sensor de temperatura (NTC30K). | |
| AC300TP | Célula de Conductividad para instrumento portátil C = 10, con sensor Tª (NTC30K). | |
| AC110TP | Célula de CE, universal, C=1 cm-1, con electrodos de Pt y cuerpo de plástico y sensor de temperatura (NTC30K). | |
| AC200TP | Célula de pvc/grafito y sensor de temperatura (NTC30K), C=1 cm- 1. | |
| ACL200P | Célula CE para portátil, C=0.1 cm-1, electrodos de Pt y cuerpo de vidrio, para bajas conductividades, | |
| ACL200TP | Célula CE para portátil, C=0.1 cm-1, electrodos de Pt y cuerpo de vidrio, para bajas conductividades, y sensor de temperatura (NTC30K). Para COND 6 | |
| ACL200TP2 | Célula CE para portátil, C=0.1 cm-1, electrodos de Pt y cuerpo de vidrio, para bajas conductividades, y sensor de temperatura (NTC30K). | |
| AC200TPE | Célula de pvc/grafito y sensor de temperatura (NTC30K), C=1 cm- 1. para CON7 VIO | |
| AC700TP | Célula de conductividad de acero inoxidable con Tº, para aguas limpias. C=0,1 cm-1 (NTC 30K). |
CELULAS CONDUCTIVIDAD PARA CM35
| C100TP | Célula de CE para CM 35+, universal, C=1 cm-1, con electrodos de Pt y cuerpo de vidrio y sensor de temperatura(Pt1000). | |
| C200TP | Célula de CE para CM35+, C=0,1, electrodos de platino y cuerpo de vidrio, sensor de temperatura (Pt1000) | |
| C300TP | Célula de CE para CM 35+, para conductividad > 200 mS/cm, C=10 cm-1, con electrodos de Pt y cuerpo de vidrio y sensor de temperatura. | |
| C110TP | Célula de CE para CM 35+, universal, C=1 cm-1, con electrodos de Pt y cuerpo de plástico y sensor de temperatura (Pt1000). | |
| C050TP | Célula de CE para CM 35+, para muestras sucias o viscosas, C=0.3 cm-1, con electrodos y cuerpo de Titanio y sensor de temperatura (Pt1000). | |
| C120TP | Célula de CE para CM 35+, Low Cost, C=1 cm-1, con electrodos de Titanio y cuerpo de plástico y sensor de temperatura. | |
| C150TPE | Célula de CE para CM 35+, de grafito C = 1, con sensor de temperatura Pt1000, cuerpo de PVC y conector MP-5. | |
| C150TP | Célula de CE de grafito C = 1, con sensor de temperatura Pt100, cuerpo de PVC y conector DIN 7c. | |
| C001TP | Célula de Conductividad para Laboratorio de vidrio C = 1, con sensor Tª (Pt100). Para conductímetro 524 con mango y protector de trabajo |
SONDAS PARA MULTIPARAMÉTRICO ACCSEN
| MP120 | Sensor multiparamétrico, electrodo de pH (0…14)+célula de conductividad (20 … 200 000 µS / cm) + sensor de temperatura (NTC30K), cuerpo de plástico. Para equipo ACCSEN | |
| MP120-2T | Sensor multiparamétrico, electrodo de pH (0…14)+célula de conductividad (20 … 200 000 µS / cm) + sensor de temperatura (NTC30K), cuerpo de plástico. Para equipo PC 7 VIO |
SONDAS PARA MULTIPARAMÉTRICO CRISON
| MP130 | Sensor multiparamétrico, electrodo de pH (0…14)+célula de conductividad (5µS/cm … 30 mS/cm) + sensor de temperatura (Pt1000), cuerpo de plástico. Para MM40 de Crison | |
| MP140 | Sensor multiparamétrico, electrodo de pH (0…14)+célula de conductividad (20µS/cm … 200 mS/cm) + sensor de temperatura (Pt1000), cuerpo de plástico. Para MM40+ de Crison | |
| MP150 | Multisensor para MM 40+, de pH (0…14) + Redox + conductividad (20…200.000 μS/cm) + (temperatura (0…80ºC), cuerpo de plástico. |
