
Patrones GC
Referencias y articulos disponibles:
| Referencia | Nombre del producto | Añadir al carrito |
|---|---|---|
| 3210071612 | Acetona para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 3218811612 | Acetonitrilo para análisis de pesticidas, ACS - 2,5 L | |
| 3555881905 | N,O-Bis (Trimetilsilil) Trifluoroacetamida (Reag. Ph. Eur.) para GC - 10 mL | |
| 3555881606 | N,O-Bis (Trimetilsilil) Trifluoroacetamida (Reag. Ph. Eur.) para GC - 25 mL | |
| 3212501611 | Ciclohexano para análisis de pesticidas - 1000 mL | |
| 3212501612 | Ciclohexano para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 32125016153 | Ciclohexano para análisis de pesticidas - 4 L | |
| 3261650516 | Mezcla Ciclohexano/Etilo Acetato 1:1 v/v para análisis de pesticidas - 25 L | |
| 3212541611 | Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno para análisis de pesticidas - 1000 mL | |
| 3212541612 | Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 32125416153 | Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno para análisis de pesticidas - 4 L | |
| 7531451611 | N,N-Dimetilacetamida para Headspace GC - 1000 mL | |
| 7517851611 | N,N-Dimetilformamida para Headspace GC - 1000 mL | |
| 7517851612 | N,N-Dimetilformamida para Headspace GC - 2,5 L | |
| 7519541611 | Dimetilsulfóxido para Headspace GC - 1000 mL | |
| 7519541612 | Dimetilsulfóxido para Headspace GC - 2,5 L | |
| 3225511611 | Eter Dietílico estabilizado con etanol para análisis de pesticidas - 1000 mL | |
| 3213151612 | Eter de Petróleo 40-60°C para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 3213150515 | Eter de Petróleo 40-60°C para análisis de pesticidas - 10 L | |
| 3213181611 | Etilo Acetato para análisis de pesticidas - 1000 mL | |
| 3213181612 | Etilo Acetato para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 32131816153 | Etilo Acetato para análisis de pesticidas - 4 L | |
| 3213180515 | Etilo Acetato para análisis de pesticidas - 10 L | |
| 3220621612 | n-Heptano para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 3232421611 | n-Hexano 95% para análisis de pesticidas - 1000 mL | |
| 3232421612 | n-Hexano 95% para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 3232420515 | n-Hexano 95% para análisis de pesticidas - 10 L | |
| 3232420516 | n-Hexano 95% para análisis de pesticidas - 25 L | |
| 3232420537 | n-Hexano 95% para análisis de pesticidas - 30 L | |
| 3.220.641.612 | Isooctano para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 3210911611 | Metanol para análisis de pesticidas - 1000 mL | |
| 3210911612 | Metanol para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 7530801611 | 1-Metil-2-Pirrolidona para Headspace GC - 1000 mL | |
| 3555871604 | N-Metil-N-(Trimetilsilil) Trifluoroacetamida para GC - 5 mL | |
| 3555872522 | N-Metil-N-(Trimetilsilil) Trifluoroacetamida para GC - 10x10 mL | |
| 17696923162 | QuEChERS dispersión Método EN15662 - 50x1,0 g | |
| 17696723160 | QuEChERS extracción Método EN15662 - 50x6,5 g | |
| 1769671211 | QuEChERS extracción Método EN15662 - 1000 g | |
| 3556500922 | Silan-Esterol-1 para GC - 20x1 mL | |
| 3257081611 | Sodio Sulfato anhidro, granulado para análisis de pesticidas - 1000 g | |
| 3217451612 | Tolueno para análisis de pesticidas - 2,5 L | |
| 3212521612 | Triclorometano estabilizado con etanol para análisis de pesticidas - 2,5 L |
