
Reactivo RE Pure
| Referencia Original | Referencia Arlab XXI | Nombre del producto | Añadir al carrito |
|---|---|---|---|
| 354751 | 354751 | 1-Naphthol 250 g – 250 g | |
| 340151 | 340151 | 1,2-Dichloroethane 1 l – 1 l | |
| P0280268 | 800280268 | 1,2-Dichloroethane 200 l – 200 l | |
| 340155 | 340155 | 1,2-Dichloroethane 34 kg – 34 kg | |
| P0280228 | 800280228 | 1,2-Dichloroethane 5 l – 5 l | |
| P0300221 | 800300221 | 1,2-Dimethoxyethane 2.5 l – 2.5 l | |
| P0300268 | 800300268 | 1,2-Dimethoxyethane 200 l – 200 l | |
| P8030216 | 808030216 | 1,3-Dioxolane 1 l – 1 l | |
| P8030268 | 808030268 | 1,3-Dioxolane 200 l – 200 l | |
| P8030249 | 808030249 | 1,3-Dioxolane 25 l – 25 l | |
| P8030222 | 808030222 | 1,3-Dioxolane 5 l – 5 l | |
| P8040216 | 808040216 | 1,3-Propanediol 1 l – 1 l | |
| P8040268 | 808040268 | 1,3-Propanediol 190 l – 190 l | |
| P8040222 | 808040222 | 1,3-Propanediol 5 l – 5 l | |
| 338001 | 338001 | 1,4-Dioxane 1 l – 1 l | |
| 338003 | 338003 | 1,4-Dioxane 2.5 l – 2.5 l | |
| 338004 | 338004 | 1,4-Dioxane 25 l – 25 l | |
| 338005 | 338005 | 1,4-Dioxane 28 kg – 28 kg | |
| 338002 | 338002 | 1,4-Dioxane 5 l – 5 l | |
| P9960216 | 809960216 | 2-Methyltetrahydrofuran 1 l – 1 l | |
| P9960221 | 809960221 | 2-Methyltetrahydrofuran 2.5 l – 2.5 l | |
| P9960268 | 809960268 | 2-Methyltetrahydrofuran 200 l – 200 l | |
| P9960248 | 809960248 | 2-Methyltetrahydrofuran 25 l – 25 l | |
| P9960229 | 809960229 | 2-Methyltetrahydrofuran 5 l – 5 l | |
| 308731 | 308731 | 2-Phenylethanol 1 l – 1 l | |
| 445421 | 445421 | 2,4-Dinitrochlorobenzene 250 g – 250 g | |
| 492661 | 492661 | 2,4-Xylenol 25 ml – 25 ml | |
| P9990216 | 809990216 | 4-Methyltetrahydropyran 1 l – 1 l | |
| P9990221 | 809990221 | 4-Methyltetrahydropyran 2.5 l – 2.5 l | |
| P9990218 | 809990218 | 4-Methyltetrahydropyran 500 ml – 500 ml | |
| 300101 | 300101 | Absorbent for split liquids 1 kg – 1 kg | |
| 300102 | 300102 | Absorbent for split liquids 5 kg – 5 kg | |
| 400155 | 400155 | Acetal 100 ml – 100 ml | |
| PS0221/29 | 8022129 | Acetic acid 12% 5 l – 5 l | |
| PS0222/52 | 8022252 | Acetic acid 25% 30 l – 30 l | |
| 526546 | 526546 | Acetic acid 45% 10 l – 10 l | |
| 526545 | 526545 | Acetic acid 45% 5 l – 5 l | |
| 301853 | 301853 | Acetic acid 80% 200 kg – 200 kg | |
| PS0776/49 | 8077649 | Acetic acid 80% 25 l – 25 l | |
| 301855 | 301855 | Acetic acid 80% 5 l – 5 l | |
| 301852 | 301852 | Acetic acid 80% 50 kg – 50 kg | |
| 302002 | 302002 | Acetic acid 96% 1 l – 1 l | |
| 302003 | 302003 | Acetic acid 96% 2.5 l – 2.5 l | |
| 302005 | 302005 | Acetic acid 96% 25 kg – 25 kg | |
| 302007 | 302007 | Acetic acid 96% 50 kg – 50 kg | |
| 302031 | 302031 | Acetic acid glacial 1 l – 1 l | |
| 302033 | 302033 | Acetic acid glacial 10 l – 10 l | |
| 302032 | 302032 | Acetic acid glacial 2.5 l – 2.5 l | |
| 302021 | 302021 | Acetic acid glacial 200 kg – 200 kg | |
| 302034 | 302034 | Acetic acid glacial 5 l – 5 l | |
| 316501 | 316501 | Acetic anhydride 1 l – 1 l | |
| 316502 | 316502 | Acetic anhydride 210 kg – 210 kg | |
| 316503 | 316503 | Acetic anhydride 30 kg – 30 kg | |
| 508200 | 508200 | Acetone 1 l – 1 l | |
| 528206 | 528206 | Acetone 10 l – 10 l | |
| 508201 | 508201 | Acetone 2.5 l – 2.5 l | |
| 528204 | 528204 | Acetone 200 l – 200 l | |
| 528201 | 528201 | Acetone 25 l – 25 l | |
| P0050248 | 800050248 | Acetone 25 l – 25 l | |
| 528203 | 528203 | Acetone 5 l – 5 l | |
| P0060268 | 800060268 | Acetonitrile 200 l – 200 l | |
| P0060248 | 800060248 | Acetonitrile 25 l – 25 l | |
| P0060228 | 800060228 | Acetonitrile 5 l – 5 l | |
| 301251 | 301251 | Acetophenone 1 l – 1 l | |
| 413671 | 413671 | Albumin from eggs powder 1 kg – 1 kg | |
| 413672 | 413672 | Albumin from eggs powder 5 kg – 5 kg | |
| 311002 | 311002 | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate 25 kg – 25 kg | |
| 311009 | 311009 | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate 5 kg – 5 kg | |
| 416996 | 416996 | Aluminum chloride anhydrous 500 g – 500 g | |
| 311734 | 311734 | Aluminum hydroxide 1 kg – 1 kg | |
| 312007 | 312007 | Aluminum nitrate nonahydrate 1 kg – 1 kg | |
| 312001 | 312001 | Aluminum nitrate nonahydrate 25 kg – 25 kg | |
| 312008 | 312008 | Aluminum nitrate nonahydrate 5 kg – 5 kg | |
| 312258 | 312258 | Aluminum oxide 2.5 kg – 2.5 kg | |
| 312252 | 312252 | Aluminum oxide 25 kg – 25 kg | |
| 312259 | 312259 | Aluminum oxide 5 kg – 5 kg | |
| 312261 | 312261 | Aluminum oxide activated 1 kg – 1 kg | |
| 312508 | 312508 | Aluminum potassium sulfate dodecahydrate 2.5 kg – 2.5 kg | |
| 312752 | 312752 | Aluminum sulfate 10 kg – 10 kg | |
| 312751 | 312751 | Aluminum sulfate 25 kg – 25 kg | |
| 312753 | 312753 | Aluminum sulfate 5 kg – 5 kg | |
| 314873 | 314873 | Ammonia solution 30% 2 l – 2 l | |
| 314871 | 314871 | Ammonia solution 30% 25 kg – 25 kg | |
| 528501 | 528501 | Ammonia solution 32% 18 kg – 18 kg | |
| 528503 | 528503 | Ammonia solution 32% 5 l – 5 l | |
| 313507 | 313507 | Ammonium acetate 1 kg – 1 kg | |
| 313502 | 313502 | Ammonium acetate 25 kg – 25 kg | |
| 313508 | 313508 | Ammonium acetate 5 kg – 5 kg | |
| 313504 | 313504 | Ammonium acetate 50 kg – 50 kg | |
| 313601 | 313601 | Ammonium bicarbonate 5 kg – 5 kg | |
| 314002 | 314002 | Ammonium chloride 2.5 kg – 2.5 kg | |
| 314001 | 314001 | Ammonium chloride 25 kg – 25 kg | |
| 314261 | 314261 | Ammonium hydrogen difluoride 1 kg – 1 kg | |
| 315502 | 315502 | Ammonium nitrate 25 kg – 25 kg | |
| 315509 | 315509 | Ammonium nitrate 5 kg – 5 kg | |
| 316002 | 316002 | Ammonium persulfate 25 kg – 25 kg | |
| 316008 | 316008 | Ammonium persulfate 500 g – 500 g | |
| 314757 | 314757 | Ammonium phosphate dibasic 1 kg – 1 kg | |
| 314758 | 314758 | Ammonium phosphate dibasic 2.5 kg – 2.5 kg | |
| 314507 | 314507 | Ammonium phosphate monobasic 1 kg – 1 kg | |
| 314506 | 314506 | Ammonium phosphate monobasic 10 kg – 10 kg | |
| 314504 | 314504 | Ammonium phosphate monobasic 25 kg – 25 kg | |
| 314505 | 314505 | Ammonium phosphate monobasic 5 kg – 5 kg | |
| 316257 | 316257 | Ammonium sulfate 1 kg – 1 kg | |
| 316252 | 316252 | Ammonium sulfate 25 kg – 25 kg | |
| 316251 | 316251 | Ammonium sulfate 5 kg – 5 kg | |
| 316307 | 316307 | Ammonium thiocyanate 1 kg – 1 kg | |
| 316303 | 316303 | Ammonium thiocyanate 25 kg – 25 kg | |
| 316308 | 316308 | Ammonium thiocyanate 5 kg – 5 kg | |
| 415312 | 415312 | Anisaldehyde 100 ml – 100 ml | |
| 321507 | 321507 | Barium carbonate 1 kg – 1 kg | |
| 321502 | 321502 | Barium carbonate 25 kg – 25 kg | |
| 321757 | 321757 | Barium chloride dihydrate 1 kg – 1 kg | |
| 321752 | 321752 | Barium chloride dihydrate 25 kg – 25 kg | |
| 321758 | 321758 | Barium chloride dihydrate 5 kg – 5 kg | |
| 425245 | 425245 | Barium chromate 250 g – 250 g | |
| 322007 | 322007 | Barium hydroxide octahydrate 1 kg – 1 kg | |
| 322001 | 322001 | Barium hydroxide octahydrate 25 kg – 25 kg | |
| 322009 | 322009 | Barium hydroxide octahydrate 5 kg – 5 kg | |
| 322004 | 322004 | Barium hydroxide octahydrate 50 kg – 50 kg | |
| 322607 | 322607 | Barium sulfate 1 kg – 1 kg | |
| 322721 | 322721 | Benzalkonium chloride 250 g – 250 g | |
| 324185 | 324185 | Bismuth(III) nitrate pentahydrate 250 g – 250 g | |
| 308251 | 308251 | Butanol-1 1 l – 1 l | |
| 308259 | 308259 | Butanol-1 160 kg – 160 kg | |
| 308257 | 308257 | Butanol-1 22 kg – 22 kg | |
| 528301 | 528301 | Butanol-1 25 l – 25 l | |
| 528300 | 528300 | Butanol-1 5 l – 5 l | |
| P0180241 | 800180241 | Butanol-2 10 l – 10 l | |
| 325741 | 325741 | Cadmium chloride monohydrate 100 g – 100 g | |
| 326507 | 326507 | Calcium acetate anhydrous 1 kg – 1 kg | |
| 326503 | 326503 | Calcium acetate anhydrous 25 kg – 25 kg | |
| 327002 | 327002 | Calcium carbonate 2.5 kg – 2.5 kg | |
| 327003 | 327003 | Calcium carbonate 25 kg – 25 kg | |
| 327059 | 327059 | Calcium carbonate 5 kg – 5 kg | |
| 328757 | 328757 | Calcium chloride anhydrous 1 kg – 1 kg | |
| 328807 | 328807 | Calcium chloride anhydrous 1 kg – 1 kg | |
| 328257 | 328257 | Calcium chloride anhydrous 1 kg – 1 kg | |
| 328252 | 328252 | Calcium chloride anhydrous 25 kg – 25 kg | |
| 328759 | 328759 | Calcium chloride anhydrous 5 kg – 5 kg | |
| 328809 | 328809 | Calcium chloride anhydrous 5 kg – 5 kg | |
| 328258 | 328258 | Calcium chloride anhydrous 5 kg – 5 kg | |
| 330807 | 330807 | Calcium glutamate 1 kg – 1 kg | |
| 326454 | 326454 | Calcium hydroxide 1 kg – 1 kg | |
| 326458 | 326458 | Calcium hydroxide 25 kg – 25 kg | |
| 331501 | 331501 | Calcium nitrate tetrahydrate 25 kg – 25 kg | |
| 331509 | 331509 | Calcium nitrate tetrahydrate 5 kg – 5 kg | |
| 331557 | 331557 | Calcium oxide, lumps 1 kg – 1 kg | |
| 331567 | 331567 | Calcium oxide, powder 1 kg – 1 kg | |
| 331564 | 331564 | Calcium oxide, powder 25 kg – 25 kg | |
| 331761 | 331761 | Calcium sulfate hemihydrate 1 kg – 1 kg | |
| 331763 | 331763 | Calcium sulfate hemihydrate 25 kg – 25 kg | |
| 331762 | 331762 | Calcium sulfate hemihydrate 5 kg – 5 kg | |
| 436203 | 436203 | Cerium (III) nitrate hexahydrate 50 g – 50 g | |
| 436404 | 436404 | Cerium (IV) sulfate 100 g – 100 g | |
| 436402 | 436402 | Cerium (IV) sulfate 25 g – 25 g | |
| P4610017 | 804610017 | Charcoal activated 1 kg – 1 kg | |
| 332658 | 332658 | Charcoal vegetable 2.5 kg – 2.5 kg | |
| 332659 | 332659 | Charcoal vegetable 5 kg – 5 kg | |
| 334251 | 334251 | Chlorobenzene 1 l – 1 l | |
| 334255 | 334255 | Chlorobenzene 2.5 l – 2.5 l | |
| P0210268 | 800210268 | Chlorobenzene 200 l – 200 l | |
| 334254 | 334254 | Chlorobenzene 30 kg – 30 kg | |
| 528326 | 528326 | Chloroform 1 l – 1 l | |
| 508320 | 508320 | Chloroform 1 l – 1 l | |
| P02402E40 | 800240240 | Chloroform 10 l – 10 l | |
| 528328 | 528328 | Chloroform 2.5 l – 2.5 l | |
| 528327 | 528327 | Chloroform 200 l – 200 l | |
| 508322 | 508322 | Chloroform 200 l – 200 l | |
| 528329 | 528329 | Chloroform 25 l – 25 l | |
| P02402E48 | 800240254 | Chloroform 25 l – 25 l | |
| 528325 | 528325 | Chloroform 5 l – 5 l | |
| 508321 | 508321 | Chloroform 5 l – 5 l | |
| 317511 | 317511 | Chromium (VI) oxide solution 2.5 l – 2.5 l | |
| 437401 | 437401 | Citral 25 ml – 25 ml | |
| 364637 | 364637 | Copper (I) iodide 1 kg – 1 kg | |
| 364611 | 364611 | Copper (I) iodide 25 kg – 25 kg | |
| 364631 | 364631 | Copper (I) iodide 25 kg – 25 kg | |
| 364007 | 364007 | Copper (II) acetate hydrate 1 kg – 1 kg | |
| 364008 | 364008 | Copper (II) acetate hydrate 25 kg – 25 kg | |
| 364507 | 364507 | Copper (II) chloride dihydrate 1 kg – 1 kg | |
| 364508 | 364508 | Copper (II) chloride dihydrate 5 kg – 5 kg | |
| 365007 | 365007 | Copper (II) sulfate anhydrous 1 kg – 1 kg | |
| 365002 | 365002 | Copper (II) sulfate anhydrous 25 kg – 25 kg | |
| 365006 | 365006 | Copper (II) sulfate anhydrous 500 g – 500 g | |
| 333752 | 333752 | Cyclohexane 1 l – 1 l | |
| 508235 | 508235 | Cyclohexane 10 l – 10 l | |
| 333751 | 333751 | Cyclohexane 2.5 l – 2.5 l | |
| 528217 | 528217 | Cyclohexane 200 l – 200 l | |
| 333753 | 333753 | Cyclohexane 21 kg – 21 kg | |
| 528216 | 528216 | Cyclohexane 25 l – 25 l | |
| 528215 | 528215 | Cyclohexane 5 l – 5 l | |
| 333801 | 333801 | Cyclohexanol 1 l – 1 l | |
| P0260268 | 800260268 | Cyclohexanol 200 l – 200 l | |
| P0260248 | 800260248 | Cyclohexanol 25 l – 25 l | |
| 333901 | 333901 | Cyclohexanone 1 l – 1 l | |
| 528332 | 528332 | Cyclohexanone 200 l – 200 l | |
| 333902 | 333902 | Cyclohexanone 26 kg – 26 kg | |
| 333905 | 333905 | Cyclohexanone 5 l – 5 l | |
| P8010216 | 808010216 | Cyclopentyl methyl ether 1 l – 1 l | |
| P8010229 | 808010229 | Cyclopentyl methyl ether 5 l – 5 l | |
| 392635 | 392635 | D(+)Xylose 25 kg – 25 kg | |
| 392631 | 392631 | D(+)Xylose 500 g – 500 g | |
| P0093016 | 800093016 | Decane 1 l – 1 l | |
| 337001 | 337001 | Diacetone alcohol 1 l – 1 l | |
| 337002 | 337002 | Diacetone alcohol 18 kg – 18 kg | |
| P6090068 | 806090068 | Diacetone alcohol 200 l – 200 l | |
| 427347 | 427347 | Dibenzoyl peroxide 1 kg – 1 kg | |
| 427345 | 427345 | Dibenzoyl peroxide 250 g – 250 g | |
| 303151 | 303151 | Dichloroacetic acid 1 l – 1 l | |
| 508370 | 508370 | Dichloromethane 1 l – 1 l | |
| 528464 | 528464 | Dichloromethane 10 l – 10 l | |
| 528379 | 528379 | Dichloromethane 10 l – 10 l | |
| 528377 | 528377 | Dichloromethane 2.5 l – 2.5 l | |
| 528462 | 528462 | Dichloromethane 200 l – 200 l | |
| 528371 | 528371 | Dichloromethane 200 l – 200 l | |
| 508375 | 508375 | Dichloromethane 200 l – 200 l | |
| 528463 | 528463 | Dichloromethane 25 l – 25 l | |
| 528370 | 528370 | Dichloromethane 25 l – 25 l | |
| 528461 | 528461 | Dichloromethane 5 l – 5 l | |
| 508374 | 508374 | Dichloromethane 5 l – 5 l | |
| 528372 | 528372 | Dichloromethane 5 l – 5 l | |
| 337315 | 337315 | Dichloromethane 5 l – 5 l | |
| 340765 | 340765 | Diethyl ether 140 kg – 140 kg | |
| 340762 | 340762 | Diethyl ether 20 kg – 20 kg | |
| 528276 | 528276 | Diethyl ether 25 l – 25 l | |
| 528275 | 528275 | Diethyl ether 5 l – 5 l | |
| 337501 | 337501 | Diethylamine 1 l – 1 l | |
| 346301 | 346301 | Diethylene glycol 1 l – 1 l | |
| 346303 | 346303 | Diethylene glycol 2.5 l – 2.5 l | |
| 346304 | 346304 | Diethylene glycol 30 kg – 30 kg | |
| P0410248 | 800410248 | Diethylene glycol dimethyl ether 25 l – 25 l | |
| P0410228 | 800410228 | Diethylene glycol dimethyl ether 5 l – 5 l | |
| P0430240 | 800430240 | Diisopropylether 10 l – 10 l | |
| P0430268 | 80430268 | Diisopropylether 200 l – 200 l | |
| P0433968 | 800433968 | Diisopropylether 200 l – 200 l | |
| P0430248 | 800430248 | Diisopropylether 25 l – 25 l | |
| P0430228 | 800430228 | Diisopropylether 5 l – 5 l | |
| 508001 | 508001 | Dimethylsulphoxide 1 l – 1 l | |
| P03502T16 | 800350216 | Dimethylsulphoxide 1 l – 1 l | |
| P0350239 | 800350239 | Dimethylsulphoxide 10 l – 10 l | |
| 508002 | 508002 | Dimethylsulphoxide 2.5 l – 2.5 l | |
| P03502T21 | 800350221 | Dimethylsulphoxide 2.5 l – 2.5 l | |
| P0350242 | 800350242 | Dimethylsulphoxide 20 l – 20 l | |
| P0350266 | 800350266 | Dimethylsulphoxide 200 l – 200 l | |
| P03502T10 | 800350210 | Dimethylsulphoxide 200 ml – 200 ml | |
| 528335 | 528335 | Dimethylsulphoxide 5 l – 5 l | |
| 529180 | 529180 | Ethanol 60 % v/v 5 l – 5 l | |
| 529181 | 529181 | Ethanol 60% v/v 5 l – 5 l | |
| 529186 | 529186 | Ethanol 70 % v/v 10 l – 10 l | |
| 308771 | 308771 | Ethanol 70 % v/v 2.5 l – 2.5 l | |
| 308775 | 308775 | Ethanol 70 % v/v 25 l – 25 l | |
| 528170 | 528170 | Ethanol 70 % v/v 5 l – 5 l | |
| 528192 | 528192 | Ethanol 70°modified 20 l – 20 l | |
| 528191 | 528191 | Ethanol 70°modified 5 l – 5 l | |
| 308681 | 308681 | Ethanol 90° denaturated 1 l – 1 l | |
| 308687 | 308687 | Ethanol 90° denaturated 160 kg – 160 kg | |
| 308682 | 308682 | Ethanol 90° denaturated 25 l – 25 l | |
| 308683 | 308683 | Ethanol 90° denaturated 5 l – 5 l | |
| 308621 | 308621 | Ethanol 94° denaturated 1 l – 1 l | |
| 308625 | 308625 | Ethanol 94° denaturated 10 l – 10 l | |
| 308624 | 308624 | Ethanol 94° denaturated 25 l – 25 l | |
| 308623 | 308623 | Ethanol 94° denaturated 5 l – 5 l | |
| 528771 | 528771 | Ethanol 95° denaturated 1 l – 1 l | |
| 528772 | 528772 | Ethanol 95° denaturated 10 l – 10 l | |
| 528774 | 528774 | Ethanol 95° denaturated 200 l – 200 l | |
| 528773 | 528773 | Ethanol 95° denaturated 25 l – 25 l | |
| 528775 | 528775 | Ethanol 95° denaturated 5 l – 5 l | |
| 528152 | 528152 | Ethanol 96° 10 l – 10 l | |
| 528154 | 528154 | Ethanol 96° 20 l – 20 l | |
| 528153 | 528153 | Ethanol 96° 200 l – 200 l | |
| 529152 | 529152 | Ethanol 96° 25 l – 25 l | |
| 528151 | 528151 | Ethanol 96° 5 l – 5 l | |
| 308602 | 308602 | Ethanol absolute anhydrous 1 l – 1 l | |
| 3086022 | 3086022 | Ethanol absolute anhydrous 1 l – 1 l | |
| 3086072 | 3086072 | Ethanol absolute anhydrous 1 l – 1 l | |
| 308607 | 308607 | Ethanol absolute anhydrous 1 l – 1 l | |
| 308608 | 308608 | Ethanol absolute anhydrous 1 l – 1 l | |
| 308609 | 308609 | Ethanol absolute anhydrous 10 l – 10 l | |
| 3086052 | 3086052 | Ethanol absolute anhydrous 2.5 l – 2.5 l | |
| 308605 | 308605 | Ethanol absolute anhydrous 2.5 l – 2.5 l | |
| 308603 | 308603 | Ethanol absolute anhydrous 2.5 l – 2.5 l | |
| 3086032 | 3086032 | Ethanol absolute anhydrous 2.5 l – 2.5 l | |
| 308600 | 308600 | Ethanol absolute anhydrous 200 l – 200 l | |
| 308604 | 308604 | Ethanol absolute anhydrous 25 l – 25 l | |
| 308601 | 308601 | Ethanol absolute anhydrous 25 l – 25 l | |
| 528131 | 528131 | Ethanol absolute anhydrous 5 l – 5 l | |
| 528761 | 528761 | Ethanol absolute denaturated 1 l – 1 l | |
| 308651 | 308651 | Ethanol absolute denaturated 1 l – 1 l | |
| 528766 | 528766 | Ethanol absolute denaturated 10 l – 10 l | |
| 308656 | 308656 | Ethanol absolute denaturated 10 l – 10 l | |
| 528765 | 528765 | Ethanol absolute denaturated 2.5 l – 2.5 l | |
| 308652 | 308652 | Ethanol absolute denaturated 200 l – 200 l | |
| 528762 | 528762 | Ethanol absolute denaturated 25 l – 25 l | |
| 308655 | 308655 | Ethanol absolute denaturated 25 l – 25 l | |
| 528764 | 528764 | Ethanol absolute denaturated 5 l – 5 l | |
| 528763 | 528763 | Ethanol absolute denaturated 5 l – 5 l | |
| 308653 | 308653 | Ethanol absolute denaturated 5 l – 5 l | |
| 508221 | 508221 | Ethyl acetate 1 l – 1 l | |
| 528299 | 528299 | Ethyl acetate 10 l – 10 l | |
| 508222 | 508222 | Ethyl acetate 2.5 l – 2.5 l | |
| 528297 | 528297 | Ethyl acetate 200 l – 200 l | |
| 528296 | 528296 | Ethyl acetate 25 l – 25 l | |
| 528294 | 528294 | Ethyl acetate 25 l – 25 l | |
| 528295 | 528295 | Ethyl acetate 5 l – 5 l | |
| 341751 | 341751 | Ethyl acetoacetate 1 l – 1 l | |
| 354254 | 354254 | Ethyl methyl ketone 1 l – 1 l | |
| 354253 | 354253 | Ethyl methyl ketone 2.5 l – 2.5 l | |
| 528977 | 528977 | Ethyl methyl ketone 200 l – 200 l | |
| 354251 | 354251 | Ethyl methyl ketone 22 kg – 22 kg | |
| 528976 | 528976 | Ethyl methyl ketone 25 l – 25 l | |
| 528975 | 528975 | Ethyl methyl ketone 5 l – 5 l | |
| 346501 | 346501 | Ethylene glycol 1 l – 1 l | |
| 346503 | 346503 | Ethylene glycol 2.5 l – 2.5 l | |
| 346508 | 346508 | Ethylene glycol 230 kg – 230 kg | |
| 346504 | 346504 | Ethylene glycol 25 l – 25 l | |
| 346502 | 346502 | Ethylene glycol 5 l – 5 l | |
| 346509 | 346509 | Ethylene glycol 60 kg – 60 kg | |
| 405582 | 405582 | Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate 25 kg – 25 kg | |
| 405424 | 405424 | Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassic salt 25 kg – 25 kg | |
| 345357 | 345357 | Fluorescein sodium salt 1 kg – 1 kg | |
| 345356 | 345356 | Fluorescein sodium salt 25 g – 25 g | |
| 345355 | 345355 | Fluorescein sodium salt 5 kg – 5 kg | |
| 524930 | 524930 | Formaldehyde 30% w/v 5 l – 5 l | |
| 303905 | 303905 | Formic acid 85% 1 l – 1 l | |
| 303901 | 303901 | Formic acid 85% 30 kg – 30 kg | |
| 304201 | 304201 | Gallic acid monohydrate 1 kg – 1 kg | |
| 388703 | 388703 | Gentian violet 25 g – 25 g | |
| 388701 | 388701 | Gentian violet 50 g – 50 g | |
| 346102 | 346102 | Glycerol (30°Bé) 1 l – 1 l | |
| 346106 | 346106 | Glycerol (30°Bé) 35 kg – 35 kg | |
| 346131 | 346131 | Glycerol 90% (28° Bé) 1 l – 1 l | |
| 346132 | 346132 | Glycerol 90% (28° Bé) 2.5 l – 2.5 l | |
| 346134 | 346134 | Glycerol 90% (28° Bé) 35 kg – 35 kg | |
| P0500040 | 800500040 | Heptane mixture of isomers 10 l – 10 l | |
| 528247 | 528247 | Heptane mixture of isomers 200 l – 200 l | |
| 528246 | 528246 | Heptane mixture of isomers 25 l – 25 l | |
| 528245 | 528245 | Heptane mixture of isomers 5 l – 5 l | |
| P0853016 | 800853016 | Hexadecane 1 l – 1 l | |
| 339851 | 339851 | Hexane mixture of isomers 1 l – 1 l | |
| P0520040 | 800520040 | Hexane mixture of isomers 10 l – 10 l | |
| 339856 | 339856 | Hexane mixture of isomers 18 kg – 18 kg | |
| 339852 | 339852 | Hexane mixture of isomers 2.5 l – 2.5 l | |
| 528942 | 528942 | Hexane mixture of isomers 200 l – 200 l | |
| 528941 | 528941 | Hexane mixture of isomers 25 l – 25 l | |
| 528940 | 528940 | Hexane mixture of isomers 5 l – 5 l | |
| 528550000 | 528550000 | Hydrochloric acid 6 mol/l (6N) 5 l – 5 l | |
| PS0768/41 | 80076841 | Hydrochloric acid 10% 10 l – 10 l | |
| PS0751/29 | 80075129 | Hydrochloric acid 20% 5 l – 5 l | |
| PS0769/20 | 80076920 | Hydrochloric acid 26% 2.5 l – 2.5 l | |
| 302664 | 302664 | Hydrochloric acid 32% (20°Bé) 25 kg – 25 kg | |
| 302601 | 302601 | Hydrochloric acid 32% 1 l – 1 l | |
| 302602 | 302602 | Hydrochloric acid 32% 25 kg – 25 kg | |
| 302604 | 302604 | Hydrochloric acid 32% 30 kg – 30 kg | |
| 303871 | 303871 | Hydrochloric acid 37% 25 kg – 25 kg | |
| 528525 | 528525 | Hydrochloric acid 37% 5 l – 5 l | |
| 303731 | 303731 | Hydrofluoric acid 39.5% 1 l – 1 l | |
| E307661 | 80307661 | Hydrogen peroxide solution 3.5% w/v 1 l – 1 l | |
| 307701 | 307701 | Hydrogen peroxide solution 40% w/v 1 l – 1 l | |
| 307708 | 307708 | Hydrogen peroxide solution 40% w/v 5 l – 5 l | |
| 307709 | 307709 | Hydrogen peroxide solution 40% w/v 60 kg – 60 kg | |
| 348128 | 348128 | Hydroquinone 1 kg – 1 kg | |
| 348124 | 348124 | Hydroquinone 25 kg – 25 kg | |
| 348129 | 348129 | Hydroquinone 5 kg – 5 kg | |
| 348126 | 348126 | Hydroquinone 500 g – 500 g | |
| 348354 | 348354 | Inositol 100 g – 100 g | |
| 348554 | 348554 | Iodoform 100 g – 100 g | |
| 348558 | 348558 | Iodoform 25 kg – 25 kg | |
| 344007 | 344007 | Iron (II) ammonium sulfate hexahydrate 1 kg – 1 kg | |
| 344003 | 344003 | Iron (II) ammonium sulfate hexahydrate 25 kg – 25 kg | |
| 344008 | 344008 | Iron (II) ammonium sulfate hexahydrate 5 kg – 5 kg | |
| 343607 | 343607 | Iron (III) ammonium citrate green 1 kg – 1 kg | |
| 343605 | 343605 | Iron (III) ammonium citrate green 250 g – 250 g | |
| 343606 | 343606 | Iron (III) ammonium citrate green 5 kg – 5 kg | |
| 343442 | 343442 | Iron (III) ammonium citrate red 1 kg – 1 kg | |
| 343441 | 343441 | Iron (III) ammonium citrate red 250 g – 250 g | |
| 343443 | 343443 | Iron (III) ammonium citrate red 5 kg – 5 kg | |
| 343757 | 343757 | Iron (III) ammonium oxalate 1 kg – 1 kg | |
| 344107 | 344107 | Iron (III) ammonium sulfate dodecahydrate 1 kg – 1 kg | |
| 344108 | 344108 | Iron (III) ammonium sulfate dodecahydrate 5 kg – 5 kg | |
| 344507 | 344507 | Iron (III) chloride hexahydrate 1 kg – 1 kg | |
| 344508 | 344508 | Iron (III) chloride hexahydrate 2.5 kg – 2.5 kg | |
| 344504 | 344504 | Iron (III) chloride hexahydrate 25 kg – 25 kg | |
| 344509 | 344509 | Iron (III) chloride hexahydrate 5 kg – 5 kg | |
| 344201 | 344201 | Iron (III) citrate 1 kg – 1 kg | |
| 344202 | 344202 | Iron (III) citrate 5 kg – 5 kg | |
| 313251 | 313251 | Isoamyl acetate 1 l – 1 l | |
| 313252 | 313252 | Isoamyl acetate 15 kg – 15 kg | |
| P6120028 | 806120028 | Isoamyl acetate 5 l – 5 l | |
| 308001 | 308001 | Isoamyl alcohol 1 l – 1 l | |
| 308003 | 308003 | Isoamyl alcohol 22 kg – 22 kg | |
| 308301 | 308301 | Isobutanol 1 l – 1 l | |
| P0530268 | 800530268 | Isobutanol 200 l – 200 l | |
| 308303 | 308303 | Isobutanol 22 kg – 22 kg | |
| 325631 | 325631 | Isobutyl acetate 1 l – 1 l | |
| 325633 | 325633 | Isobutyl acetate 24 kg – 24 kg | |
