
Reactivos HPLC-UV-IR
Referencias y articulos disponibles:
| Referencia | Nombre del producto | Añadir al carrito |
|---|---|---|
| 361007.1611 | Acetona para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 1000 mL | |
| 361007.1612 | Acetona para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 2,5 L | |
| 361007.16153 | Acetona para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 4 L | |
| 361007.0537 | Acetona para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 30 L | |
| 721881.1612 | Acetonitrilo para UHPLC Hipergradiente - 2,5 L | |
| 701881.1611 | Acetonitrilo para LC-MS - 1000 mL | |
| 701881.1612 | Acetonitrilo para LC-MS - 2,5 L | |
| 221881.1611 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 1000 mL | |
| 221881.1612 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 2,5 L | |
| 221881.16153 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 4 L | |
| 221881.0314 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 5 L | |
| 221881.0515 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 10 L | |
| 221881.0516 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 25 L | |
| 221881.0537 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 30 L | |
| 221881.0519B | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 200 L | |
| 221881.0519 | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 200 L | |
| 221881.0519A | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 200 L | |
| 221881.0519C | Acetonitrilo (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 200 L | |
| 361881.1611 | Acetonitrilo para UV, IR, HPLC, ACS - 1000 mL | |
| 361881.1612 | Acetonitrilo para UV, IR, HPLC, ACS - 2,5 L | |
| 361881.0516 | Acetonitrilo para UV, IR, HPLC, ACS - 25 L | |
| 367170.0537 | Acetonitrilo con 0.1% (v/v) de Ácido Trifluoroacético para HPLC - 30 L | |
| 361008.1611 | Ácido Acético glacial para HPLC - 1000 mL | |
| 361008.1612 | Ácido Acético glacial para HPLC - 2,5 L | |
| 365769.1606 | Ácido 1-Butano Sulfónico Sal Sódica para HPLC - 25 g | |
| 367127.1606 | Ácido 1-Decano Sulfónico Sal Sódica para HPLC - 25 g | |
| 364897.1606 | Ácido 1-Heptano Sulfónico Sal Sódica para HPLC - 25 g | |
| 367128.1606 | Ácido 1-Heptano Sulfónico Sal Sódica 1-hidrato para HPLC - 25 g | |
| 363428.1606 | Ácido 1-Hexano Sulfónico Sal Sódica para HPLC - 25 g | |
| 367129.1606 | Ácido 1-Hexano Sulfónico Sal Sódica 1-hidrato para HPLC - 25 g | |
| 363995.1605 | Ácido 1-Octano Sulfónico Sal Sódica para HPLC - 10 g | |
| 363995.1606 | Ácido 1-Octano Sulfónico Sal Sódica para HPLC - 25 g | |
| 364896.1606 | Ácido 1-Pentano Sulfónico Sal Sódica para HPLC - 25 g | |
| 363317.1606 | Ácido Trifluoroacético para UV - 25 mL | |
| 363317.1608 | Ácido Trifluoroacético para UV - 100 mL | |
| 363317.1609 | Ácido Trifluoroacético para UV - 250 mL | |
| 701074.1611 | Agua para LC-MS - 1000 mL | |
| 701074.1612 | Agua para LC-MS - 2,5 L | |
| 221074.1611 | Agua para UHPLC Supergradiente - 1000 mL | |
| 221074.1612 | Agua para UHPLC Supergradiente - 2,5 L | |
| 361074.1612 | Agua para UV, HPLC, ACS - 2,5 L | |
| 367171.0537 | Agua con 0.1% (v/v) de Ácido Trifluoroacético para HPLC - 30 L | |
| 784241.1210 | Amonio solución patrón NH4=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 361192.1611 | Benceno para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 1000 mL | |
| 784239.1210 | Bromuro solución patrón Br=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 361082.1611 | 1-Butanol para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 786345.1210 | Calcio solución patrón Ca=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 361244.1611 | Carbono Disulfuro para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 361250.1611 | Ciclohexano para UV, IR, HPLC, ACS - 1000 mL | |
| 361250.1612 | Ciclohexano para UV, IR, HPLC, ACS - 2,5 L | |
| 361250.0537 | Ciclohexano para UV, IR, HPLC, ACS - 30 L | |
| 784238.1210 | Cloruro solución patrón Cl=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 361254.1611 | Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 1000 mL | |
| 361254.1612 | Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 2,5 L | |
| 361254.16153 | Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 4 L | |
| 361254.0516 | Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 25 L | |
| 363145.1611 | N,N-Dimetilacetamida para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 363145.1612 | N,N-Dimetilacetamida para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 361785.1611 | N,N-Dimetilformamida para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 1000 mL | |
| 361785.1612 | N,N-Dimetilformamida para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 2,5 L | |
| 361954.1611 | Dimetilsulfóxido para UV, IR, HPLC, GPC - 1000 mL | |
| 361954.1612 | Dimetilsulfóxido para UV, IR, HPLC, GPC - 2,5 L | |
| 221086.1611 | Etanol absoluto para HPLC gradiente - 1000 mL | |
| 221086.1612 | Etanol absoluto para HPLC gradiente - 2,5 L | |
| 361086.1611 | Etanol absoluto para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 361086.1612 | Etanol absoluto para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 361086.16153 | Etanol absoluto para UV, IR, HPLC - 4 L | |
| 361085.1611 | Etanol 96% v/v para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 361085.0537 | Etanol 96% v/v para UV, IR, HPLC - 30 L | |
| 363312.1611 | Eter ter-Butil Metílico para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 363312.1612 | Eter ter-Butil Metílico para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 362551.1611 | Eter Dietílico estabilizado con etanol para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 362551.0537 | Eter Dietílico estabilizado con etanol para UV, IR, HPLC - 30 L | |
| 361318.1611 | Etilo Acetato para UV, IR, HPLC, ACS - 1000 mL | |
| 361318.1612 | Etilo Acetato para UV, IR, HPLC, ACS - 2,5 L | |
| 786328.1210 | Fluoruro solución patrón F=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 784236.1210 | Fosfato solución patrón PO4=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 362062.1611 | n-Heptano para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 362062.1612 | n-Heptano para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 362062.0314 | n-Heptano para UV, IR, HPLC - 5 L | |
| 362063.1611 | n-Hexano para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 362063.1612 | n-Hexano para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 363242.1611 | n-Hexano 95% para UV, IR, HPLC, ACS - 1000 mL | |
| 363242.1612 | n-Hexano 95% para UV, IR, HPLC, ACS - 2,5 L | |
| 363242.0515 | n-Hexano 95% para UV, IR, HPLC, ACS - 10 L | |
| 363242.0537 | n-Hexano 95% para UV, IR, HPLC, ACS - 30 L | |
| 361347.1612 | Hexano, mezcla de alcanos para HPLC - 2,5 L | |
| 362064.1611 | Isooctano para UV, IR, HPLC, ACS - 1000 mL | |
| 362064.1612 | Isooctano para UV, IR, HPLC, ACS - 2,5 L | |
| 362064.16153 | Isooctano para UV, IR, HPLC, ACS - 4 L | |
| 786346.1210 | Magnesio solución patrón Mg=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 721091.1612 | Metanol para UHPLC Supergradiente - 2,5 L | |
| 701091.1611 | Metanol para LC-MS - 1000 mL | |
| 701091.1612 | Metanol para LC-MS - 2,5 L | |
| 221091.1611 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 1000 mL | |
| 221091.1612 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 2,5 L | |
| 221091.16153 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 4 L | |
| 221091.0314 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 5 L | |
| 221091.0515 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 10 L | |
| 221091.0516 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 25 L | |
| 221091.0537 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 30 L | |
| 221091.0519 | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 200 L | |
| 221091.0519A | Metanol (Reag. Ph. Eur.) para UHPLC Supergradiente, ACS - 200 L | |
| 361091.1611 | Metanol para UV, IR, HPLC, ACS - 1000 mL | |
| 361091.1612 | Metanol para UV, IR, HPLC, ACS - 2,5 L | |
| 361091.16153 | Metanol para UV, IR, HPLC, ACS - 4 L | |
| 786938.1210 | Solución patrón multielementos, aniónicos IV para IC - 500 mL | |
| 786941.1208 | Solución patrón multielementos, catiónicos II para IC - 100 mL | |
| 784237.1210 | Nitrato solución patrón NO3=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 786327.1210 | Nitrito solución patrón NO2=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 786325.1210 | Nitrógeno solución patrón N=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 362006.1611 | n-Pentano para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 362006.1612 | n-Pentano para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 784242.1210 | Potasio solución patrón K=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 331489.1608 | Potasio Bromuro para IR - 100 g | |
| 331489.1609 | Potasio Bromuro para IR - 250 g | |
| 361885.1611 | 1-Propanol para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 361885.1612 | 1-Propanol para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 221090.1611 | 2-Propanol para HPLC gradiente - 1000 mL | |
| 221090.1612 | 2-Propanol para HPLC gradiente - 2,5 L | |
| 361090.1611 | 2-Propanol para HPLC - 1000 mL | |
| 361090.1612 | 2-Propanol para HPLC - 2,5 L | |
| 361090.16153 | 2-Propanol para HPLC - 4 L | |
| 365732.1611 | Propionitrilo para UV, HPLC - 1000 mL | |
| 784243.1210 | Sodio solución patrón Na=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 786329.1210 | Sulfato solución patrón SO4=1,000 g/l para IC - 500 mL | |
| 367038.1606 | Tetrabutilamonio di-Hidrógeno Fosfato para HPLC - 25 g | |
| 363622.1606 | Tetrabutilamonio Hidrógeno Sulfato para HPLC - 25 g | |
| 363622.1607 | Tetrabutilamonio Hidrógeno Sulfato para HPLC - 50 g | |
| 363622.1610 | Tetrabutilamonio Hidrógeno Sulfato para HPLC - 500 g | |
| 361455.1611 | Tetracloroetileno para UV, IR, HPLC, GPC - 1000 mL | |
| 361455.1612 | Tetracloroetileno para UV, IR, HPLC, GPC - 2,5 L | |
| 331455.1612 | Tetracloroetileno para IR - 2,5 L | |
| 361736.1611 | Tetrahidrofurano para UV, IR, HPLC, GPC - 1000 mL | |
| 361736.1612 | Tetrahidrofurano para UV, IR, HPLC, GPC - 2,5 L | |
| 361745.1611 | Tolueno para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 1000 mL | |
| 361745.1612 | Tolueno para UV, IR, HPLC, GPC, ACS - 2,5 L | |
| 363101.1612 | Triclorometano estabilizado con ~ 150 ppm de amileno para HPLC, GPC - 2,5 L | |
| 361252.1611 | Triclorometano estabilizado con etanol para UV, IR, HPLC - 1000 mL | |
| 361252.1612 | Triclorometano estabilizado con etanol para UV, IR, HPLC - 2,5 L | |
| 396070.2590 | Patrón para Espectrofotometría UV-VIS: solución para control de la longitud de onda (Ph. Eur.) - 8x10 mL | |
| 395462.2590 | Patrón para Espectrofotometría UV-VIS: solución para control de la absorbancia (Ph. Eur.) - 8x10 mL | |
| 395460.2590 | Patrón para Espectrofotometría UV-VIS: solución para control de la luz difusa (Ph. Eur.) - 8x10 mL | |
| 395461.2590 | Patrón para Espectrofotometría UV-VIS: solución para control de la resolución espectral (Ph. Eur.) - 8x10 mL |
