
Patrons AAS/ICP
Referències i articles disponibles:
| Referència | Nom del producte | Afegir al carret |
|---|---|---|
| 381007.1611 | Acetona ultrapura - 1000 mL | |
| 721008.0011 | Ácido Acético glacial para análisis de trazas metálicas (ppb) - 1000 mL | |
| 381020.1611 | Ácido Clorhídrico 37% para análisis de trazas metálicas (ppm) - 1000 mL | |
| 381020.1612 | Ácido Clorhídrico 37% para análisis de trazas metálicas (ppm) - 2,5 L | |
| 471020.1611 | Ácido Clorhídrico 37% (máx. 0,0000005% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO - 1000 mL | |
| 471020.1612 | Ácido Clorhídrico 37% (máx. 0,0000005% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO - 2,5 L | |
| 711019.0009 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppt) - 250 mL | |
| 711019.0010 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppt) - 500 mL | |
| 721019.0010 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 500 mL | |
| 721019.0011 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 1000 mL | |
| 721019.0012 | Ácido Clorhídrico 35% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 2,5 L | |
| 382794.1611 | Ácido Clorhídrico 30 % para análisis de trazas metálicas (ppm) - 1000 mL | |
| 711028.0010 | Ácido Fluorhídrico 48% para análisis de trazas metálicas (ppt) - 500 mL | |
| 721028.0010 | Ácido Fluorhídrico 48% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 500 mL | |
| 711037.0009 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppt) - 250 mL | |
| 711037.0010 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppt) - 500 mL | |
| 721037.0010 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 500 mL | |
| 721037.0011 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 1000 mL | |
| 721037.0012 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 2,5 L | |
| 381037.1609 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppm) - 250 mL | |
| 381037.1611 | Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppm) - 1000 mL | |
| 471037.1611 | Ácido Nítrico 69% (máx. 0,0000005% de Hg) para análisis - 1000 mL | |
| 471037.1612 | Ácido Nítrico 69% (máx. 0,0000005% de Hg) para análisis - 2,5 L | |
| 722175.0010 | Ácido Perclórico 70% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 500 mL | |
| 722175.0011 | Ácido Perclórico 70% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 1000 mL | |
| 471058.1611 | Ácido Sulfúrico 95-98% (máx. 0,0000005% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO - 1000 mL | |
| 471058.1612 | Ácido Sulfúrico 95-98% (máx. 0,0000005% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO - 2,5 L | |
| 471058.0716 | Ácido Sulfúrico 95-98% (máx. 0,0000005% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO - 25 L | |
| 721058.0010 | Ácido Sulfúrico 93-98% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 500 mL | |
| 721058.0011 | Ácido Sulfúrico 93-98% para análisis de trazas metálicas (ppb) - 1000 mL | |
| 711074.0011 | Agua para análisis de trazas metálicas (ppt) - 1000 mL | |
| 313170.1208 | Aluminio solución patrón Al=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313170.1210 | Aluminio solución patrón Al=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766034.1208 | Aluminio solución patrón Al=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 766035.1208 | Antimonio solución patrón Sb=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313171.1208 | Arsénico solución patrón As=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 766036.1208 | Arsénico solución patrón As=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 765898.1208 | Azufre solución patrón S=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 766037.1208 | Bario solución patrón Ba=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 765900.1208 | Boro solución patrón B=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313175.1210 | Cadmio solución patrón Cd=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766038.1208 | Cadmio solución patrón Cd=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313176.1208 | Calcio solución patrón Ca=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313176.1210 | Calcio solución patrón Ca=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766040.1208 | Calcio solución patrón Ca=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 775950.1208 | Calcio solución patrón Ca=10,00 g/l para ICP - 100 mL | |
| 765903.1208 | Cloruro solución patrón Cl=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 766041.1208 | Cobalto solución patrón Co=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313177.1210 | Cobalto solución patrón Co=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 313178.1208 | Cobre solución patrón Cu=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313178.1210 | Cobre solución patrón Cu=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766042.1208 | Cobre solución patrón Cu=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313179.1210 | Cromo solución patrón Cr=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766043.1208 | Cromo solución patrón Cr=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313180.1210 | Estaño solución patrón Sn=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766047.1208 | Estaño solución patrón Sn=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 471303.1609 | Estaño(II) Cloruro 2-hidrato (máx.0,000005% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS - 250 g | |
| 312682.1210 | Fluoruro solución patrón F=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766384.1208 | Fósforo solución patrón P=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 716323.0010 | Hidrógeno Peróxido 30% p/p para análisis de trazas metálicas (ppt) - 500 mL | |
| 471914.1209 | Hidroxilamonio Cloruro (máx. 0,000001% de Hg) (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO - 250 g | |
| 313182.1208 | Hierro solución patrón Fe=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313182.1210 | Hierro solución patrón Fe=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766049.1208 | Hierro solución patrón Fe=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 765915.1208 | Itrio solución patrón Y=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313184.1208 | Magnesio solución patrón Mg=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313184.1210 | Magnesio solución patrón Mg=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 313185.1208 | Manganeso solución patrón Mn=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313185.1210 | Manganeso solución patrón Mn=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766052.1208 | Manganeso solución patrón Mn=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313186.1210 | Mercurio solución patrón Hg=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766060.1208 | Mercurio solución patrón Hg=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 766053.1208 | Molibdeno solución patrón Mo=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 766335.1208 | Solución patrón multielementos 100 mg/l As, Be,Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn para ICP - 100 mL | |
| 766332.1208 | Solución patrón multielementos 1000 mg/l : Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca ,Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Znpara ICP - 100 mL | |
| 766333.1208 | Solución patrón multielementos 100 mg/l : Al, B,Ba, Be, Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn (NApara ICP - 100 mL | |
| 313187.1208 | Níquel solución patrón Ni=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313187.1210 | Níquel solución patrón Ni=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766054.1208 | Níquel solución patrón Ni=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 765920.1208 | Nitrógeno solución patrón N=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313672.1208 | Oro solución patrón Au=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313189.1208 | Plomo solución patrón Pb=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313189.1210 | Plomo solución patrón Pb=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766063.1208 | Plomo solución patrón Pb=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313190.1208 | Potasio solución patrón K=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313190.1210 | Potasio solución patrón K=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 313191.1208 | Selenio solución patrón Se=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 766055.1208 | Selenio solución patrón Se=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 312683.1210 | Silicio solución patrón Si=1,00 g/l para AAS - 500 mL | |
| 765997.1208 | Silicio solución patrón Si=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313192.1208 | Sodio solución patrón Na=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313192.1210 | Sodio solución patrón Na=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766056.1208 | Sodio solución patrón Na=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 775999.1208 | Sodio solución patrón Na=10,00 g/l para ICP - 100 mL | |
| 381659.1211 | Sodio Cloruro 99% - 1000 g | |
| 381659.1214 | Sodio Cloruro 99% - 5 kg | |
| 381659.0416 | Sodio Cloruro 99% - 25 kg | |
| 176168.1211 | Tampón, Solución Cesio Cloruro/Lantano Cloruro - 1000 mL | |
| 766057.1208 | Titanio solución patrón Ti=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 765938.1208 | Vanadio solución patrón V=1,000 g/l para ICP - 100 mL | |
| 313193.1208 | Zinc solución patrón Zn=1,000 g/l para AAS - 100 mL | |
| 313193.1210 | Zinc solución patrón Zn=1,000 g/l para AAS - 500 mL | |
| 766058.1208 | Zinc solución patrón Zn=1,000 g/l para ICP - 100 mL |
